Prekių krepšelyje nėra
Settings | MacBook Air 13.3" Retina M1 8-core CPU 7-core GPU/8GB/256GB remove | Dell Inspiron 15 5515-7646, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Nešiojamasis kompiuteris LENOVO YOGA SLIM 7 PRO | 14", 2.8K (2880x 1800), Blizgus | Intel Core i7-11370H „Tiger Lake“ | 16 GB DDR4 RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce MX450 | „Dolby Atmos“ garso sistema | Windows 10 Home | 82NH0029LT remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 T15 G2 i5-1135G7/8GB/512M2/FHD/4U/F/B/C/W10P remove | Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MacBook Air 13.3" Retina M1 8-core CPU 7-core GPU/8GB/256GB remove | Dell Inspiron 15 5515-7646, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Nešiojamasis kompiuteris LENOVO YOGA SLIM 7 PRO | 14", 2.8K (2880x 1800), Blizgus | Intel Core i7-11370H „Tiger Lake“ | 16 GB DDR4 RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce MX450 | „Dolby Atmos“ garso sistema | Windows 10 Home | 82NH0029LT remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 T15 G2 i5-1135G7/8GB/512M2/FHD/4U/F/B/C/W10P remove | Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,149.00 € | 1,006.00 € | 1,396.00 € | 2,543.00 € | 1,611.00 € | 3,070.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Parametrai
Ekranas
13.3 colių „Retina“
Procesorius
8 branduolių „Apple M1“ lustas
Atmintis
8GB
Talpa
256GB
Grafika
7 branduolių „Apple M1“ lustas
Kamera
720p FaceTime HD
Jungtys
2x Thunderbolt (USB-C)
3,5 mm ausinių jungtis
Akumuliatorius
Iki 15 val. naršymo internete naudojant Wi-Fi
Svoris
1.29 kg
Pakuotėje
Kompiuteris
USB-C įkrovimo kabelis (2m)
30W USB-C maitinimo adapteris
Belaidis ryšys
802.11ax Wi-Fi
Bluetooth 5.0
Kita informacija
Touch ID
Truetone
| Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Dell Serija Dell Inspiron 15 Modelis 5515-7646 Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Sidabro Svoris 1.75 kg Ilgis 228.1 mm Plotis 356.1 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 15.6 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1080 x 1920 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Procesorius Procesoriaus klasė AMD Ryzen 5 Procesoriaus karta AMD Ryzen™ (AMD) Procesoriaus tipas AMD Procesoriaus modelis AMD Ryzen™ 5 5500U Procesoriaus branduoliai 6 Procesoriaus dažnis 2.10 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) 32 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 3200 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas AMD Vaizdo plokštės serija Radeon Vaizdo plokštės modelis AMD Radeon Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 2 x USB 3.2, Combo audio jack, HDMI, USB-C Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Ne Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Aliuminis, Plastikas Klaviatūros kalba Anglų Atskiras skaičių blokas Taip Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Papildomai Garantija 24 mėn |
|
|
| Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray, 17.0 ", WLED FHD+, 1920 x 1200, Anti Glare, Intel Core i7, i7-11850H, 16 GB, DDR4, SSD 512 GB, NVIDIA RTX A2000, GDDR6, 4 GB, No Optical Drive, Windows 10 Pro, 802.11ax, Bluetooth version 5.2, Keyboard language English, Keyboard backlit, Warranty 36 month(s), Battery warranty 12 month(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |