Prekių krepšelyje nėra
Belaidžiai ryšiai | |
Bluetooth | Yra |
Bluetooth versija | v5,0 |
GPS | Yra |
Ryšiai | 5G;4G;3G;2G |
Wi-Fi | Yra |
Wi-Fi standartai | 802.11ax |
Bendrosios charakteristikos | |
Ekrano tipas | Liquid Retina |
Spalva | Space Gray |
Tipas | Planšetinis kompiuteris |
Foto ir vaizdo kamera | |
Priekinė kamera | 12 MP |
Matmenys ir svoris | |
Svoris | 462 g |
Operacinė sistema | |
Operacinės sistemos versija | iPadOS 15 |
Papildoma informacija | |
SIM tipas | nanoSIM |
Bendra informacija | |
Prekės modelis | MME93HC/A |
Ekrano įstrižainė | 10,9” |
Procesoriaus modelis | Apple M1 |
Ekrano raiška | 2360 x 1640 |
Išmatavimai | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Operatyvioji atmintis | 8 GB (RAM) |
Filmavimo raiška | 3840 × 2160 (UltraHD) |
Kamera | 12 MP |
Jungtys | 1 x USB Type-C jungtis |
Pagrindinės savybės | |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Mobilaus ryšio palaikymas | Yra |
Ryšys | |
Ausinių jungtis | Nėra |
Procesorius | |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Alternate names | iPad 5 |
Brand | Apple |
Model | iPad Air Wi-Fi + Cellular |
Release date | September 2013 |
Dimensions (mm) | 240.00 x 169.50 x 7.50 |
Weight (g) | 478.00 |
Battery capacity (mAh) | 8820 |
Removable battery | No |
Screen size (inches) | 9.70 |
Touchscreen | No |
Resolution | 1536x2048 pixels |
Pixels per inch (PPI) | 264 |
Processor | 1.3GHz one-core |
RAM | 1GB |
Internal storage | 16GB |
Expandable storage | No |
Expandable storage type | microSD |
Rear camera | 5-megapixel |
Front camera | 1.2-megapixel |
Operating system | iOS 7 |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.