Gaminio savybės
Bendrosios charakteristikos
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Prekės ženklas Lenovo
Serija Lenovo ThinkBook
Modelis 15-ACL G3 21A400B1PB PL
Kompiuterio tipas Namams/mokslui, Verslui
Korpuso spalva Pilka
Svoris 1.7 kg
Ilgis 357 mm
Plotis 235 mm
Aukštis 18.9 mm
Ekranas
Ekrano įstrižainė 15.6 ”
Ekrano paviršiaus tipas
Matinis
IPS ekranas Taip
Įmontuotas privatumo filtras
Ne
Liečiamas ekranas
Ne
Ekrano raiška 1920 x 1080
Operacinė sistema
Įdiegta operacinė sistema
Windows 11 Pro
Procesorius
Procesoriaus klasė AMD Ryzen 5
Procesoriaus karta AMD Ryzen™ (AMD)
Procesoriaus tipas AMD
Procesoriaus modelis AMD Ryzen™ 5 5500U
Procesoriaus branduoliai
6
Procesoriaus dažnis 2.10 GHz
Buferinė atmintis (Cache)
8 MB
Pagrindinės plokštės modelis
AMD SoC
Operatyvioji atmintis
Operatyviosios atminties tipas
DDR4 (SO-DIMM)
Operatyvioji atmintis (RAM)
8 GB
Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM)
40 GB
Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis 1
Operatyviosios atminties taktinis dažnis 3200 MHz
Kietasis diskas
Laikmenos tipas SSD
Kietojo disko talpa (HDD)
–
SSD disko talpa
512 GB
Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB
Vaizdo plokštė
Vaizdo plokštės tipas AMD
Vaizdo plokštės serija Radeon
Vaizdo plokštės modelis
AMD Radeon Graphics
Vaizdo plokštės atmintis
Dynamic
VR (Virtual reality) ready
Ne
nVidia G-Sync
Ne
AMD FreeSync
Ne
Jungtys ir valdymas
Jungtys Combo audio jack, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB Type C
Tinklo plokštė
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Integruoti papildomi įrenginiai
Optinis įrenginys
Ne
Garso plokštės modelis
Realtek ALC3287
Su vaizdo kamera
Taip
Integruotas mikrofonas
Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas
Taip
Palaikomos atminties kortelės
MMC, SD, SDHC, SDXC
Klaviatūra ir korpusas
Korpuso medžiaga Metalas
Klaviatūros kalba Anglų
Klaviatūros apšvietimas Taip
Atskiras skaičių blokas
Taip
Mechaniniai klavišai
Ne
Atspari drėgmei klaviatūra Ne
Baterija ir saugumas
Baterijos technologija
LiPo
Baterijos talpa 7.5 mAh
Pirštų atspaudų skaitytuvas Taip
Papildomai
Garantija 24 mėn
4G ryšio palaikymas Ne
Settings | Lenovo ThinkBook 15-ACL G3 21A400B1PB PL, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ACER|AV15-51-56A1|CPU i5-1155G7|2500 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|SSD 256GB|Intel UHD Graphics|Integrated|ENG/RUS|Windows 11 Home|Pilkas|1.8kg|NX.AYCEL.003 remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | ACER Aspire 3 (A315-58-725L) 15,6"/i7-1165G7/8GB/1TB SSD/Iris Xe Graphics remove | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X30030MH, Intel® Core™ i5-1135G7, 16 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkBook 15-ACL G3 21A400B1PB PL, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ACER|AV15-51-56A1|CPU i5-1155G7|2500 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|SSD 256GB|Intel UHD Graphics|Integrated|ENG/RUS|Windows 11 Home|Pilkas|1.8kg|NX.AYCEL.003 remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | ACER Aspire 3 (A315-58-725L) 15,6"/i7-1165G7/8GB/1TB SSD/Iris Xe Graphics remove | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X30030MH, Intel® Core™ i5-1135G7, 16 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 832.00 € | 690.00 € | 733.00 € | 737.00 € | 850.00 € | 1,106.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Lenovo Serija Lenovo ThinkBook Modelis 15-ACL G3 21A400B1PB PL Kompiuterio tipas Namams/mokslui, Verslui Korpuso spalva Pilka Svoris 1.7 kg Ilgis 357 mm Plotis 235 mm Aukštis 18.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 15.6 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 11 Pro Procesorius Procesoriaus klasė AMD Ryzen 5 Procesoriaus karta AMD Ryzen™ (AMD) Procesoriaus tipas AMD Procesoriaus modelis AMD Ryzen™ 5 5500U Procesoriaus branduoliai 6 Procesoriaus dažnis 2.10 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Pagrindinės plokštės modelis AMD SoC Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 (SO-DIMM) Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) 40 GB Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis 1 Operatyviosios atminties taktinis dažnis 3200 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas AMD Vaizdo plokštės serija Radeon Vaizdo plokštės modelis AMD Radeon Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys Combo audio jack, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB Type C Tinklo plokštė Wi-Fi 6 (802.11ax) Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Realtek ALC3287 Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės MMC, SD, SDHC, SDXC Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Metalas Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Taip Atskiras skaičių blokas Taip Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Baterijos technologija LiPo Baterijos talpa 7.5 mAh Pirštų atspaudų skaitytuvas Taip Papildomai Garantija 24 mėn 4G ryšio palaikymas Ne | Gaminio savybės
| Acer Vero AV15-51.
Gamintojas
Acer
Modelis
Nx.aycel.003
Procesoriaus dažnis
2500 mhz
Ekrano dydis
15.6"
Bluetooth
Taip
Rj45 jungtys
1
Svoris
1.8 kg
Įvesties/išvesties jungtys usb type c
1
Ssd disko talpa
256gb
Mikrofonas
Integruotas
Klaviatūros kalba
Eng/rus
Bevielis jungiamumas lan
802.11ax
Vaizdo atmintis
Integruotas
Ekrano tipas
Ips
Operacinė sistema
Windows 11 home
Įvesties / išvesties jungtys hdmi
1
Baterijos veikimo laikas iki
9.5 hours
Baterijos elementai
3 cells
Graphics controller
Integruotas
Rezoliucija
1920x1080
Procesoriaus modelio numeris
I5-1155g7
Vga
Intel uhd graphics
Atmintis (ram)
8gb
Usb 2.0 jungtys
1
Spalva
Pilka
Įvesties/išvesties jungtys usb 3.2
2
Atminties tipas
Ddr4
Integruota internetinė kamera
Taip
Integruotas lan
Gigabit
|
| Bevielis ryšys 802.11 a/b/g/n/ac
Ekrano įstrižainė 15.6
Procesoriaus tipas Intel Core i7
Operatyvioji atmintinė 8 GB
Operacinė sistema Windows 10
Procesorius (CPU) i7-1165G7
Klaviatūra Vokiška
Vaizdo plokštės tipas Integruota
Kaupiklio tipas SSD
Ekrano paviršius Matinis
Kietasis diskas (SSD) 1 TB
Vaizdo plokštės modelis Intel Iris Xe Graphics
Optinis įrenginys Nėra
Integruota vaizdo kamera Yra
Klaviatūros apšvietimas Nėra
Kietasis diskas (HDD) Nėra
Lietimui jautrus ekranas Nėra
Vaizdo plokštės atmintis Dinaminė atmintis
Atminties kortelių skaitytuvas Nėra
Skaičių klaviatūra Yra
Kompiuteris skirtas: Namams
Serija Aspire 3
Svoris 1.70 kg
Gamintojas ACER
Raiška Full HD
Spalva Sidabrinė
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Ekrano raiška 1920 x 1080
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Garantija baterijai 12 mėn.
| Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Lenovo Serija Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Modelis 20X30030MH Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Juoda Svoris 1.99 kg Ilgis 250 mm Plotis 366.5 mm Aukštis 21 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 15.6 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Taip Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1080 x 1920 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Pro Procesorius Procesoriaus klasė Intel® Core™ i5 Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel) Procesoriaus tipas Intel Procesoriaus modelis Intel® Core™ i5-1135G7 Procesoriaus branduoliai 4 Procesoriaus dažnis 2.40 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 16 GB Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) 64 GB Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis 1 Operatyviosios atminties taktinis dažnis 3200 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD SSD disko talpa 256 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 256 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas Intel Vaizdo plokštės serija Iris Xe Vaizdo plokštės modelis Intel Iris Xe Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 2 x USB 3.2 Gen 1, Combo audio jack, HDMI, RJ-45, USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 Tinklo plokštė 100/1000M Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės Micro SD, Smart Card Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Plastikas Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Taip Atskiras skaičių blokas Taip Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Baterijos veikimo trukmė iki 12.05 h Saugos sistema Discrete TPM 2.0, Kensington Security Slot Pirštų atspaudų skaitytuvas Taip Papildomai Garantija 24 mėn Papildoma informacija Quectel EM120R-GL with Embedded eSIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |