Prekių krepšelyje nėra
Pagrindinė specifikacija: | |||
---|---|---|---|
Atminties tipas | DDR4 | ||
Bluetooth | |||
Taktinis dažnis (CPU) | 1100 | ||
Atmintinė | 8 GB | ||
Procesoriaus modelis | N5030 |
Bendrosios charakteristikos: | |||
---|---|---|---|
Gamintojo kodas | NX.ATAEL.004 | ||
Garantija (mėn.) | 1224 | ||
Gamintojas | ACER | ||
Kompiuterio svoris (kg) | 1.45 |
Procesorius: | |||
---|---|---|---|
Procesoriaus tipas | Pentium |
Klaviatūra: | |||
---|---|---|---|
Klaviatūros kalbos versija | NOR |
Integruoti papildomi įrenginiai: | |||
---|---|---|---|
Internetinė kamera |
Vaizdo plokštė: | |||
---|---|---|---|
Vaizdo atmintinė | Integrated | ||
Vaizdo plokštė | Intel UHD Graphics |
Settings | ACER NX.ATAEL.004 remove | ASUS ProArt Studiobook Pro W700G1T-AV046R 17" i79750H/16GB W10P remove | Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | HP Essential 245 G8, AMD Athlon™ Silver 3050U, 8 GB, 256 GB, 14 " remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ACER NX.ATAEL.004 remove | ASUS ProArt Studiobook Pro W700G1T-AV046R 17" i79750H/16GB W10P remove | Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | HP Essential 245 G8, AMD Athlon™ Silver 3050U, 8 GB, 256 GB, 14 " remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 559.00 € | 2,392.00 € | 3,070.00 € | 737.00 € | 577.00 € | 690.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifikacija
| Gamintojas
Asus
Procesoriaus šeima
9th gen intel® core™ i7
Procesoriaus modelis
I7-9750h
Modelis
90nb0nx2-m01300
Procesoriaus dažnis
2.6 ghz
Procesoriaus branduoliai
6
Vidinė atmintis
16 gb
Vidinės atminties tipas
Ddr4-sdram
Atminties taktinis dažnis
2666 mhz
Įdiegta operacinė sistema
Windows 10 pro
Operacinės sistemos architektūra
64-bit
Diskrečiosios vaizdo plokštės modelis
Nvidia quadro t1000
Diskrečiosios vaizdo plokštės atmintis
4 gb
Diskrečiosios vaizdo plokštės tipas
Gddr5
Ekrano raiška
1920 x 1200 pixels
Jutiklinis ekranas
Ne
Hd tipas
Wuxga
Led apšvietimas
Taip
Svoris
2.39 kg
Integruota vaizdo plokštė
Taip
Suderinamos atminties kortelės
Sd
Aukštis
18.4 mm
Ac adapterio išvesties įtampa
20 v
Integruotas kortelių skaitytuvas
Taip
Baterijos technologija
Ličio polimerų (lipo)
Atminties formos koeficientas
So-dimm
Mobile network connection
Ne
Optinio įrenginio tipas
Ne
Ekrano įstrižainė
43.2 cm
Ac adapterio įvesties įtampa
100 - 240 v
Integruotas mikrofonas
Taip
Plotis
382 mm
Padidintas (boost) procesoriaus taktinis dažnis
4.5 ghz
Produkto tipas
Nešiojamas kompiuteris
Diskretus grafikos adapteris
Taip
Atminties lizdai
2x so-dimm
Integruotos vaizdo plokštės modelis
Intel® uhd graphics 630
Kintamosios srovės adapterio galia
180 w
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis)
2 x 8 gb
Battery capacity (watt-hours)
57 wh
Usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) type-a ports quantity
3
Baterijos elementų skaičius
3
Integruotos vaizdo plokštės šeima
Intel® uhd graphics
Skaitinė klaviatūra
Ne
Wi-fi standartai
Wi-fi 6 (802.11ax)
Ethernet lan
Ne
Bluetooth
Taip
Procesoriaus spartinančioji atmintis
12 mb
Kraštinių santykis
16:10
Hdmi jungčių kiekis
1
Žymiklio įrenginys
Numberpad
Priekinė kamera
Taip
Antenos tipas
2x2
Garso sistema
Sonicmaster premium
Thunderbolt 3 jungčių skaičius
1
Ac adapterio dažnis
50/60 hz
Top wi-fi standartas
Wi-fi 6 (802.11ax)
Kombinuota ausinių/mikrofono jungtis
Taip
Gylis
286 mm
Hdmi versija
2.0
Ac adapterio išvesties srovė
9 a
Bluetooth versija
5.0
Forma
Clamshell
Didžiausia vidinė atmintis
64 gb
Integruoto grafikos adapterio „directx“ versija
12.0
Intel virtualization technologija (vt-x)
Taip
Integruoto grafikos adapterio id
0x3e9b
„intel® os guard“
Taip
Didžiausia integruotos vaizdo plokštės atmintis
64 gb
Intel programinės įrangos apsaugos plėtiniai (intel sgx)
Taip
Intel® secure key
Taip
Intel 64
Taip
Šiluminio dizaino galia (tpd)
45 w
Pci „express“ konfigūracijos
1x16,2x8,1x8+2x4
Procesoriaus „cache“ tipas
Smart cache
Intel stable image platform program (sipp)
Ne
Procesoriaus kodinis pavadinimas
Coffee lake
„intel®virtualization“ tiesioginės įvesties/išvesties technologija (vt-d)
Taip
„t“ formos sujungimas
100 °c
„intel®vt-x with extended page tables“ (ept)
Taip
Integruoto grafikos adapterio „opengl“ versija
4.5
Procesorius raid ark id
191045
Maksimalus pci express juostų skaičius
16
Intel tsx-ni
Ne
Embedded options available
Ne
Intel clear video technologija
Taip
„enhanced intel®speedstep“ technologija
Taip
Sistemos magistralės sparta
8 gt/s
Naujos „intel® aes“ instrukcijos („intel® aes-ni“)
Taip
Procesoriaus darbo režimai
64-bit
Procesoriaus gamintojas
Intel
Cpu konfigūracija (maks.)
1
„intel® hyper threading“ technologija („intel® ht“ technologija)
Taip
Procesoriaus lizdas
Bga 1440
Intel® intru™ 3d technology
Taip
Integruoto grafikos adapterio pagrindinis dažnis
350 mhz
Pci express lizdų versija
3.0
„intel® quick sync video“ technologija
Taip
Procesoriaus gijos
12
„intel® identity protection“ technologija („intel® ipt“)
Taip
Šilumos stebėsenos technologijos
Taip
Intel® turbo boost technologija
2.0
"intel® my wifi" technologija (intel® mwt)
Taip
Palaikomi instrukcijų rinkiniai
Sse4.1,sse4.2,avx 2.0
Procesoriaus litografija
14 nm
Integruotos vaizdo plokštės dinaminis dažnis (maks.)
1150 mhz
Intel flex atminties prieiga
Taip
„intel trusted execution“ technologija
Ne
„intel® clear video hd“ technologija („intel® cvt hd“)
Taip
Produkto spalva
Pilka
Aprašymas
Asus proart studiobook pro 17 w700g1t-av046r. product type: notebook, form factor: clamshell. processor family: 9th gen intel® core™ i7, processor model: i7-9750h, processor frequency: 2.6 ghz. display diagonal: 43.2 cm (17"), hd type: wuxga, display resolution: 1920 x 1200 pixels. internal memory: 16 gb, internal memory type: ddr4-sdram. on-board graphics adapter model: intel® uhd graphics 630, discrete graphics adapter model: nvidia quadro t1000. operating system installed: windows 10 pro. product colour: grey. on-board graphics adapter
| Dell Mobile Precision 5760 Titan Gray, 17.0 ", WLED FHD+, 1920 x 1200, Anti Glare, Intel Core i7, i7-11850H, 16 GB, DDR4, SSD 512 GB, NVIDIA RTX A2000, GDDR6, 4 GB, No Optical Drive, Windows 10 Pro, 802.11ax, Bluetooth version 5.2, Keyboard language English, Keyboard backlit, Warranty 36 month(s), Battery warranty 12 month(s) |
| Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Hewlett-Packard Serija HP Essential Modelis 245 G8 Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Juoda Svoris 1.47 kg Ilgis 324 mm Plotis 225.9 mm Aukštis 19.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 14 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Home Procesorius Procesoriaus klasė AMD Athlon Procesoriaus karta AMD Athlon™ (AMD) Procesoriaus tipas AMD Procesoriaus modelis AMD Athlon™ Silver 3050U Procesoriaus branduoliai 2 Procesoriaus dažnis 2.3 GHz Buferinė atmintis (Cache) 1 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 2400 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 256 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 256 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas AMD Vaizdo plokštės serija Radeon Vaizdo plokštės modelis AMD Radeon Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 1x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 4.2, Combo audio jack, HDMI, RJ-45 Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Taip Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Stereo Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD, SDHC, SDXC Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Metalas Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Ne Atskiras skaičių blokas Ne Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Taip Baterija ir saugumas Baterijos technologija Li-Ion Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Papildomai Garantija 24 mėn Papildoma informacija HP JumpStar, HP garso jungiklis, HP palaikymo asistentas, HP dokumentacija, HP išmanusis kintamosios srovės adapteris, HP priekinė kamera: HP internetinė kamera 4G ryšio palaikymas Ne | Gaminio savybės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |