Prekių krepšelyje nėra
Settings | Garmin Venu 2S remove | SMARTWATCH SERIES SE GPS 44MM/GREY MKQ63 APPLE remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH VENU SQ NAVY/LIGHT GOLD 010-02426-12 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | SMARTWATCH VIVOMOVE 3S/GOLD/ROSE 010-02238-21 GARMIN remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Garmin Venu 2S remove | SMARTWATCH SERIES SE GPS 44MM/GREY MKQ63 APPLE remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH VENU SQ NAVY/LIGHT GOLD 010-02426-12 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | SMARTWATCH VIVOMOVE 3S/GOLD/ROSE 010-02238-21 GARMIN remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 358.00 € | 372.00 € | 33.00 € | 200.00 € | 336.00 € | 199.00 € | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | SpecificationScreen size
1.1"
Display technology
AMOLED
Screen resolution
360 x 360
Wireless connections
Bluetooth
GPS / geotagging
Yes
Colour
Graphite
Dimensions
40.40 x 40.40 x 12.10 mm
Shipping box quantity
1
Unit Brutto Volume
0.001 cubm
Unit Net Weight
0.038 kg
Unit Gross Weight
0.29 kg
| Xiaomi Mi Band 4![]() Visiškai naujas spalvotas AMOLED jutiklinis ekranas tai 39,9% didesnis * ir šviesesnis nei bet kada anksčiau.![]() 50 m apsauga nuo vandensVandeniui atsparaus dizaino dėka galėsite šią apyrankę dėvėti net ir plaukiojant ar prausiantis duše.![]() Ilgas budėjimo režimo laikasPilnai įkrovus ši apyrankė veiks budėjimo režimu net iki 20 dienų.![]() 24 valandų širdies ritmo stebėjimasŠi apyrankė pastoviai visą dieną seka Jūsų širdies ritmą. Širdies ritmo fiksavimas automatiškai prasidės nuo apyrankės dėvėjimo pradžios.![]() Sportiniai režimaiMifit programėlės sportiniuose režimuose įjungus vieną iš lauke bėgioti skirtų režimų, bėgiojimo viduje, jodinėjimo arba greito vaikščiojimo režimų galėsite tiesiog pakelti savo riešą ir patikrinti distancijos ilgį, širdies ritmą, greitį bei kitus duomenis.![]() Specifikacija
Gamintojas
Xiaomi
| ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |