Prekių krepšelyje nėra
Settings | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH QUATIX 6/010-02158-91 GARMIN remove | SMARTWATCH VIVOMOVE 3/SILV/GRAY 010-02239-20 GARMIN remove | SMARTWATCH SERIES7 41MM/RED MKN23EL/A APPLE remove | SMARTWATCH VENU SQ WHITE/LIGHT GOLD 010-02427-11 GARMIN remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH QUATIX 6/010-02158-91 GARMIN remove | SMARTWATCH VIVOMOVE 3/SILV/GRAY 010-02239-20 GARMIN remove | SMARTWATCH SERIES7 41MM/RED MKN23EL/A APPLE remove | SMARTWATCH VENU SQ WHITE/LIGHT GOLD 010-02427-11 GARMIN remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 336.00 € | 33.00 € | 610.00 € | 199.00 € | 442.00 € | 160.00 € | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Xiaomi Mi Band 4![]() Visiškai naujas spalvotas AMOLED jutiklinis ekranas tai 39,9% didesnis * ir šviesesnis nei bet kada anksčiau.![]() 50 m apsauga nuo vandensVandeniui atsparaus dizaino dėka galėsite šią apyrankę dėvėti net ir plaukiojant ar prausiantis duše.![]() Ilgas budėjimo režimo laikasPilnai įkrovus ši apyrankė veiks budėjimo režimu net iki 20 dienų.![]() 24 valandų širdies ritmo stebėjimasŠi apyrankė pastoviai visą dieną seka Jūsų širdies ritmą. Širdies ritmo fiksavimas automatiškai prasidės nuo apyrankės dėvėjimo pradžios.![]() Sportiniai režimaiMifit programėlės sportiniuose režimuose įjungus vieną iš lauke bėgioti skirtų režimų, bėgiojimo viduje, jodinėjimo arba greito vaikščiojimo režimų galėsite tiesiog pakelti savo riešą ir patikrinti distancijos ilgį, širdies ritmą, greitį bei kitus duomenis.![]() Specifikacija
Gamintojas
Xiaomi
| GPS Taip SIM kortelių palaikymas Ne Širdies ritmo matuoklis Taip Spaudimo matuoklis Ne Žingsniamatis Taip Bluetooth Taip Atsparumas vandeniui Taip | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |