Prekių krepšelyje nėra
Modelis | LED TV Sony KD-65XH9096BAEP |
Ekrano tipas | Full Array LED Ultra HD |
Ekranas | |
Ekrano dydis (cm) | 164 cm |
Ekrano dydis (coliais) | 65″ |
Atnaujinimo dažnis | „X-Motion Clarity“ |
Skiriamoji geba | 3840×2160 4K Ultra HD |
Micro Dimming | Yra |
Smart TV funkcijos | |
Procesorius | „X1™ 4K HDR“ procesorius |
Smart TV | Taip, Android |
Aplikacijų parduotuvė | Yra |
Web naršyklė | Yra |
Veidrodinis ekranas (kito įrenginio) | Yra |
Vaizdo įrašymo galimybė | Yra |
Valdymas | |
Pulto tipas | Balsu valdomas nuotolinio valdymo pultas |
Valdymas išmaniaisiais įrenginiais | Yra |
Valdymas balsu | Yra |
Belaidis prijungimas | |
Wi-Fi | Yra, integruotas |
Wi-Fi Direct | Yra |
Belaidė pelė ir klaviatūra | Nėra, galima prijungti |
Bluetooth | Yra |
Prijungimas | |
USB jungčių skaičius | 2 |
HDMI jungčių skaičius | 4 |
Ethernet (LAN) | Yra |
Skaitmeninė garso išvestis | Optinė audio |
Skaitmeninis signalas | |
Imtuvinis derintuvas („tiuneris”) | DVB-T/T2 DVB-C/ DVB-S/S2 |
Garsas | |
Garso galia | 20W |
Garso efektų sistema | Yra |
Matmenys ir svoris | |
Matmenys su stovu (P x A x G): | 1450 x 903 x 338 mm |
Matmenys be stovo (P x A x G): | 1450 x 833 x 70 mm |
Svoris su stovu: | 23,2 kg |
Svoris be stovo: | 22,2 kg |
Bendri duomenys | |
Korpuso spalva | Juoda |
Garantija | 24 mėn. |
Tvirtinimo ant sienos galimybė | Yra |
Settings | Sony KD-65XH9096 remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Hitachi 65HK6500 UHD remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung HG43ET690 remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sony KD-65XH9096 remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Hitachi 65HK6500 UHD remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung HG43ET690 remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,099.00 € | 977.00 € | 649.00 € | 599.00 € | 429.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LED TV Sony KD-65XH9096
|
Samsung UE75TU7092UXXH:
|
| Ekrano įstrižainė 55
Bluetooth Yra
Operacinė sistema Tizen
Integruotas Wireless LAN Yra
Įmontuoti TV imtuvai CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Ekrano tipas LED
Optinis išėjimas 1
3D TV Ne
Eternetas (LAN) 1
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis 1
SMART TV Taip
Serija TU8500
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Samsung
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Ekrano įstrižainė (cm) ~139
|
| Gaminio savybės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |