Prekių krepšelyje nėra
Bendra informacija | |
Tipas | QLED televizorius |
Garsiakalbių galingumas | 60 W |
TV imtuvas | DVB-T;DVB-T2;DVB-S;DVB-S2;DVB-C |
Garsas | Stereo;„Dolby Digital Plus“ |
CI lizdas kortelei | Yra |
Spalva | Sidabrinė |
Integruoti garsiakalbiai | 6 |
Jungtys | 2 x USB jungtys;LAN jungtis;HDMI ARC jungtis;4 x HDMI jungtys;RF jungtis;Optinė jungtis;F tipo jungtis |
Komplektacija | Maitinimo laidas, baterijos |
Matmenys be stovo | 1227.6 x 706.7 x 53.9 mm |
Matmenys su stovu | 1227.6 x 783.4 x 255.8 mm |
Nuotolinio valdymo pultas | Išmanusis |
VESA standartas | 200 x 200 |
Wi-Fi | Yra |
Energijos efektyvumo klasė | B |
Bluetooth | Yra |
Ekrano įstrižainė | 55 |
Pagrindinės savybės | |
Vaizdo kokybės indeksas | 3800 PKI |
Išmaniosios funkcijos | Yra;Youtube;Netflix;Interneto naršyklė;WiFi;Smart TV;DLNA;Atkūrimas iš USB;Bluetooth;HbbTV;Simplink (HDMI-CEC);Apple Air Play 2;Google Assistant;SmartThings;Screen Mirroring |
HDR | HDR 10+;Quantum HDR 1000;HLG |
Vaizdo apdorojimo procesorius | Quantum Processor 4K |
Svoris be stovo | 17,9 kg |
Kontrastas | „Direct Full Array 8x“ |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 21.0 kg |
Ekranas | |
Ekrano dažnis | 100 Hz |
Ekrano formatas | 16:9 |
Ekrano raiška | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funkcijos | |
Valdymas balsu | Yra |
Jungtys | |
Skaitmeninė garso išvestis | Optinė;HDMI ARC |
Indikacija | |
Smart TV | Tizen OS |
Settings | SAMSUNG QE55Q80TATXXH remove | Samsung UE50TU8002 remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE65TU7092 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG QE55Q80TATXXH remove | Samsung UE50TU8002 remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE65TU7092 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 599.00 € | 977.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Ekrano įstrižainė 55
Bluetooth Yra
Operacinė sistema Tizen
Integruotas Wireless LAN Yra
Įmontuoti TV imtuvai CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Ekrano tipas LED
Optinis išėjimas 1
3D TV Ne
Eternetas (LAN) 1
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis 1
SMART TV Taip
Serija TU8500
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Samsung
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Ekrano įstrižainė (cm) ~139
|
|
|
Samsung UE75TU7092UXXH:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |