delis | Samsung QE55Q60AAUXXH | QE55Q60AAUXXH |
---|---|---|
Pagrindiniai duomenys | ||
Tipas | QLED | |
Serija | 6 | |
Platforma (TV) | SoC | NIKE-L | |
Ekranas | ||
Coliais | 55 | |
Centimetrais | 138 | |
Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 | |
Lenktas ekranas | N/A | |
Anti Reflective Screen (Ultra Black) | N/A | |
Vaizdas | ||
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Quantum Processor Lite | |
Refresh Rate (ekrano sklestinė) | 60Hz | |
PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 3100 | |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | Quantum HDR | |
HDR10+ | Certified(HDR10+) | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip | |
Kontrastas | Mega Contrast | |
Spalvos | 100% Colour Volume with Quantum Dot | |
Ekrano tipas | Dual LED | |
Žiūrėjimo kampas | N/A | |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming | |
Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | N/A | |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip | |
Filmo režimas | Taip | |
Natural Mode (naturalus režimas) | Taip | |
Garsas | ||
Dolby Digital Plus | Taip | |
Dolby 5.1 Decoder | N/A | |
Object Tracking Sound | OTS Lite | |
Q-Symphony | Taip | |
Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | Taip | |
Garso galingumas (RMS) | 20W | |
Garsiaklabių tipas | 2CH | |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A | |
Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 10W+10W | |
Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | N/A | |
Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | N/A | |
Multiroom Link („Multiroom” sąsaja) | Taip | |
Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | Taip | |
Smart sąranka | ||
Smart TV Type | Smart | |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (features vary by language) | |
Alexa built-in | Taip (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT) | |
Google Assistant built-in | N/A | |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice” sąveika) | N/A | |
Google Assistant | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE only) | |
Alexa | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE only) | |
TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT) | |
Web Browser (naršyklė) | Taip | |
SmartThings App suderinamumas | Taip | |
SmartThings | N/A | |
Samsung Health | Taip (GB only) | |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) | |
Gallery | Taip | |
VESA standartas | ||
Varžto diametras | M8 | |
Varžto gylis (mm) | 11-13 | |
VESA | 200 x 200 | |
Smart TV fukcijos | ||
TV to Mobile – Mirroring | N/A | |
Mobile to TV – Mirroring, DLNA | Taip | |
NFC on TV | N/A | |
Tap View | Taip | |
Digital Butler | Taip | |
Multi View | upto 2 videos | |
Music Wall | Taip | |
PC on TV | Basic | |
360 Video Player | N/A | |
360 Camera Support | N/A | |
App Casting | Taip | |
WiFi Direct | Taip | |
TV Sound to Mobile | Taip | |
Sound Mirroring | Taip | |
Game Feature | ||
Auto Game Mode (ALLM) | Taip | |
Game Motion Plus | Taip | |
Dynamic Black EQ | N/A | |
Surround Sound | N/A | |
Super Ultra Wide Game View | N/A | |
Game bar | N/A | |
FreeSync | N/A | |
G-SYNC | N/A | |
HGiG | Taip | |
Ypatybės | ||
Expert Calibration (vaizdo derinimas) | N/A | |
Adaptive Picture (prisitaikantis vaizdas) | N/A | |
Active Voice Amplifier | N/A | |
Adaptive Sound (prisitaikantis garsas) | Adaptive Sound | |
AI ScalNet | N/A | |
AI Upscale | N/A | |
Art Mode | N/A | |
Motion Detection (judesio sekimas) | N/A | |
Ambient Mode | Ambient Mode | |
Brightness/Color Detection | Brightness Detection | |
Instant On | Taip | |
” Accessibility – Learn TV Remote / Learn Menu Screen | ||
/ Voice Guide” | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Accessibility – Others | Enlgarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat | |
Digital Clean View | Taip | |
Auto Channel Search (automatinė kanalų paieška) | Taip | |
Auto Power Off (automatinis išsijungimas) | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
ConnectShare™ (HDD) | Taip | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip | |
Embeded POP | Taip | |
EPG (programų gidas) | Taip | |
Extended PVR (įrašymo funkcija) | Taip (N/A for IT) | |
Filmmaker Mode | Taip | |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture (vaizdas vaizde) | N/A | |
BT HID Support | Taip | |
USB HID Support | Taip | |
Teletext (TTX) | Taip | |
Time Shift | Taip(IT : N/A) | |
Invisible Connection | N/A | |
MBR Support | Taip | |
IPv6 Support | Taip | |
Papildomos ypatybės | ||
System | ||
Digital Broadcasting | Check 2021 Broadcasting sheet | |
DTV Sound System (DTV garso sistema) | Dolby | |
Analog Tuner (analoginis imtuvas) | Taip | |
2 Tuner (2 imtuvai) | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.2 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME)/MHEG 5(IE) | |
TV Key | Taip | |
Jungtys | ||
HDMI | 3 | |
USB | 2 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | N/A | |
Composite In (AV) | N/A | |
Ethernet (LAN) | Taip | |
Audio Out (Mini Jack / LR) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | Taip | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Skleistinė | 3840 x 2160 | |
HDMI A / Return Ch. Support | Taip | |
eARC | Taip | |
HDMI Quick Switch | Taip | |
WiFi | Taip (WiFi5) | |
Bluetooth | Taip (BT4.2) | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Dizainas | ||
Dizainas | Stylish Slim | |
Rėmelio tipas | 3 Bezel-less | |
Slim Type | Slim look | |
Korpuso spalva | BLACK | |
Stovo tipas | FLOAT LIFT | |
Stovo spalva | BLACK | |
Eco | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | |
Eco Sensor | Taip | |
Maitinimas | ||
Įtampa (V) | AC220-240V 50/60Hz | |
Elektros sąnaudos (Max/W) | 145 | |
Elektros sąnaudos (Energy Saving Mode/W) | N/A | |
Elektrossąnaudos (Stand-by/W) | 0.50 | |
Elektros sąnaudos (Typical) | 77.0 | |
Metinės elektros sąnaudos (EU standard/kWh) | 107 | |
Matmenys (PxAxG) | ||
Tv be stovo (PxAxG / mm) | 1232.1 x 708.8 x 25.7 | |
TV su stovu (PxAxG / mm) | 1232.1 x 747.8 x 228.8 | |
Pakuotė (PxAxG / mm) | 1399 x 846 x 148 | |
Stovas (PxG) | ||
Stovas (PxG / basic) | 904.1 x 228.8 | |
Stovas (PxG / Min) | N/A | |
Svoris | ||
TV be stovo (kg) | 15.5 | |
TV su stovu (kg) | 16.2 | |
Pakuotė (kg) | 22.5 | |
Priedai | ||
Nuotolinio valdymo pultas | „TM2180E_x000D_ | |
*UK : TM2180E + TM1240A” | ||
Baterijos | N/A (UK Taip) | |
Samsung „Smart Control” | Taip | |
Slim Fit Wall-mount | Taip | |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | Taip | |
15m/10m One invisible connection Support | N/A | |
Mini Wall Mount Support | Taip | |
VESA Wall Mount Support | Taip | |
Customizable Frame Support | N/A | |
The Sero Wheel Support | N/A | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
Power Cable | Taip | |
HDMI Cable | N/A | |
Slim Gender Cable | N/A | |
Garantija | 24mėn. |
Settings | Samsung QE55Q60AAUXXH remove | JVC LT43VU6900 remove | Samsung QE55Q70TAT remove | Samsung UE-43TU7002 UXXH remove | Hitachi 55HK6000 55" Smart TV, 4K Ultra HD LED remove | SAMSUNG QE65Q95TATXXH remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung QE55Q60AAUXXH remove | JVC LT43VU6900 remove | Samsung QE55Q70TAT remove | Samsung UE-43TU7002 UXXH remove | Hitachi 55HK6000 55" Smart TV, 4K Ultra HD LED remove | SAMSUNG QE65Q95TATXXH remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 699.00 € | 290.00 € | 767.00 € | 399.00 € | 1,459.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Gaminio savybės
Patirkite visą QLED galią
(Produkto dizainas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
![]() Patirkite visą QLED galią
(Produkto dizainas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
![]() Galingas „Samsung“ procesorius optimizuoja vaizdo kokybę pačioms puikiausioms žiūrėjimo sąlygoms, pagerina visą jūsų turinį. Pagerinkite mėgstamo vaizdo kokybę iki 4
4K AI kokybės gerinimas
4K AI kokybės gerinimui naudojamas galingas „Samsung“ „Quantum Processor“, kuris automatiškai analizuoja įvesties šaltinį, kad sumažintų vaizdo triukšmą, atkurtų prarastas detales ir nustatytų objektų bei teksto kraštus. Dabar galite gauti 4K raiškos vaizdus ir garsą neatsižvelgiant į šaltinį.
![]() * Žiūrėjimo įspūdžiai priklauso nuo turinio tipų ir formato.
Aplinka keičiasi, vaizdas išlieka tobula
Prisitaikantis vaizdas
Aktyviai prisitaiko prie žiūrėjimo aplinkos, automatiškai sureguliuoja ryškumą. Patirkite tobulą vaizdą, neatsižvelgiant į žiūrimą turinį ir dienos metą.
![]() „Dual LED“
„Dual LED“ foninio apšvietimo technologija pakoreguoja spalvų toną, kad jis atitiktų jūsų turinio nuotaiką ir matytumėte jį taip, kaip to norėjo jo kūrėjai. ![]() Aktyvus balso sustiprinimas (AVA)
Netikėtas triukšmas namuose gali trukdyti jūsų žiūrėjimo įspūdžiams. AVA sustiprina balsus ekrane, tad aiškiai girdėsite dialogus. Žiūrėkite televizorių ir sekite pokalbius. ![]() „Quantum HDR“
„Quantum HDR“ išryškina detales ir kontrastą, kad galėtumėte patirti visą kiekvieno vaizdo galią. HDR10+ dinamiškasis spalvų ženklinimas viršija galiojančių standartų reikalavimus, sukuria gilesnę juodą spalvą, gyvesnius vaizdus ir nuostabiai ryškias detales.
100 % spalvų gama su „Quantum Dot“
„Quantum Dot“ technologija užtikrina geriausią įmanomą vaizdą. Su 100 % spalvų gama „Quantum Dot“ šviesą paverčia kvapą gniaužiančiomis spalvomis, kurios išlieka ryškios esant bet kokiam apšvietimui.
„Real Game Enhancer+“ Patirkite geresnį žaidimą nieko nekoreguodami. Papildomas judesių sklandumas sumažina išsiliejimą ir neryškumą greitai judančiose žaidimų scenose. Puikus net ir tamsių scenų matomumas ir garsas, kuris geriausiai sinchronizuojamas su žaidimo scenomis. AMD „FreeSync“ sumažina trūkčiojimą ir strigimą, tad laimėsite kaskart.
Matykite vaizdą, o ne televizorių
3 kraštų berėmis dizainas
Grakštus ir elegantiškas dizainas įtraukia į gryniausią vaizdą. Sukurtas minimalistišku stiliumi iš kiekvienos pusės, naujus standartus kuriančiu dizainu be kraštų. Matysite tik geriausią mūsų sukurtą įtraukiantį kino teatro vaizdą.
Ambient režimas+ Žiūrėkite, kaip jūsų televizorius išnyksta susiliedamas su jūsų namų siena. Jis nėra tik dekoracija, kadangi net ir Ambient režime+ jūsų televizorius pasiruošęs rodyti naudingą informaciją bei pramogas kaip tik tuo metu, kai jų reikės. Turinys rodomas skaidriame ekrane, tad visuomet tiks jūsų gyvenamojoje erdvėje.
* Foninės funkcijos tikslumas priklauso nuo televizoriaus laikymo vietos, sienos dizaino, raštų ir (arba) spalvų. Pasiekite įvairų turinį vienu nuotolinio valdymo pultu„Smart Hub“ ir vienas nuotolinio valdymo pultas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Tai viskas, ko jums reikia, kad atrastumėte daugybę įvairaus turinio vienoje vietoje ir patirtumėte didžiausią malonumą. Grakštus Vienas nuotolinio valdymo pultelis yra paprastas, leidžiantis jums atlikti greitą norimo turinio paiešką televizoriaus priedėlyje ar žaidimų konsolėje, programėlėse ar net tiesioginės transliacijos metu.
Kelių langų ekrane režimas
Kelių langų ekrano režime jūsų televizoriaus ekranas padalijamas į du, žiūrimas turinys rodomas vienoje pusėje, o jūsų mobiliojo telefono ekranas – kitoje. Tai reiškia, jog norint pažvelgti į savo telefoną, nebereikės nusisukti nuo televizoriaus.
* Funkcija priklauso nuo mobiliojo įrenginio. Gaukite tai, ko norite, paprašę balsuĮvairūs balsu valdomi pagalbininkai
Valdymo balsu funkcija viską palengvina. Dabar galite lengvai pasiekti savo mėgstamą turinį, gauti atsakymus ir netgi valdyti savo televizorių ir kitus namie prijungtus įrenginius. Tiesiog pasakykite, ko norite.
* „Samsung“ gali bet kada savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo pakeisti Paslaugų sąlygas arba sustabdyti ir (arba) nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą. Pavaizduotas turinys, televizijos paslaugos ir funkcijos gali būti neprieinamos kai kuriuose regionuose ir teritorijose. Šio produkto įsigijimo metu paslauga dar gali būti neprieinama.* „Bixby“ balso komandos atpažįstamos anglų (US/UK), prancūzų, ispanų, vokiečių, italų, kinų ir korėjiečių kalbomis. Atpažįstami nevisi akcentai, dialektai ir posakiai. * „Amazon“, „Alexa“ ir susiję logotipai bei prekių ženklai priklauso „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinėms įmonėms. * „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Pradėkite savo išmaniųjų namų gyvenimą su QLED„SmartThings“ reikmenų skydelis
QLED veikia su „SmartThings“, kad užtikrintų jums visišką jūsų išmaniųjų namų valdymą. QLED susijungia su IoT įrenginiais ir jutikliais, kad galėtumėte įjungti šviesas, patikrintumėte šaldytuvo turinį ir net įjungtumėte dulkių siurblį-robotą patogiai sėdėdami ant sofos. Tai visiškai naujas pasaulis.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |