Prekių krepšelyje nėra
Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai | HSDPA 850/900/2100/GSM 900/1800/LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
3G (UMTS) | yra |
4G (LTE) | yra |
EDGE | yra |
GPRS | yra |
Greitis | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
USB | yra, microUSB v2.0 |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
WLAN (wi-fi) | yra |
Navigacija | yra, A-GPS |
SIM jungtis | microSIM |
Ekranas | |
Ekrano tipas | TFT |
Ekrano dydis (coliais) | 2.4” |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 240 x 320 |
PPI | 167 |
Baterija | |
Baterijos tipas | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh) | 1500 |
Budėjimo trukmė | iki 600 val.(3G) |
Pokalbio trukmė | iki 11 val.(3G) |
Atmintis | |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 4 GB, 512 MB RAM |
Atminties kortelė | microSD |
Didžiausia atminties kortelė | 64 GB |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema | KaiOS |
yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
Naršyklė | yra, WAP 2.0/xHTML |
Vaizdo pokalbiai | nėra |
Žadintuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Balso komandos | nėra |
Papildoma info | Google paslaugos, socialiniai tinklai |
Muzika ir Garsas | |
Muzikos grotuvas | yra (grojimo trukmė iki 48 val.) |
FM radija | yra, stereo |
Audio formatai | MP3, WAV |
Foto ir Video | |
Fotokamera | 2 MP |
Kameros savybės | LED blykstė |
Video failų formatai | MP4, H.264 |
Papildoma informacija | |
Pradėta leisti | 2018m. 3 ketvirtis |
Matmenys (mm) | 133.5 x 49.3 x 14.9 |
Svoris (g) | 117 |
SVARBU | 2 branduolių 1.1 GHz Cortex-A7 procesorius, Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 chipset, Adreno 304 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |