Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | GSM 1800/900 | ||
3G (UMTS): | nėra | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | nėra | ||
Bluetooth: | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) | ||
USB: | yra, v1.1, micro USB | ||
Navigacija: | nėra | ||
TV out: | nėra | ||
HDMI: | nėra | ||
DUAL SIM: | nėra | ||
SIM jungtis: | paprasta SIM kortele | ||
NFC: | nėra | ||
Svarbu: | Bluetooth profiles: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, Hands-free profile (HFP) 1.5, Headset profile (HSP) 1.1, Object Push profile (OPP) 1.1, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 | ||
![]() |
|||
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir plastmasė | ||
Integruota baterija: | ne | ||
Matmenys (mm): | 124.6 x 53.4 x 10.9 | ||
Svoris (g): | 92 | ||
![]() |
|||
Ekrano dydis (coliais): | 2.8″ | ||
Ekrano tipas: | TFT | ||
Ekrano raiška: | 240 x 320 | ||
Ekrano spalvos: | 65K (65.536 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
PPI: | 143 | ||
![]() |
|||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 1200 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Budėjimo trukmė: | iki 27d. | ||
Pokalbio trukmė: | iki 23 val. | ||
Muzikos atkūrimo trukmė: | iki 52 val. | ||
![]() |
|||
Telefonų knyga: | 1000, +SIM | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 32 GB | ||
RAM atmintis: | 16 MB | ||
![]() |
|||
Operacinė sistema: | Series 30 | ||
Žinutės: | SMS , MMS | ||
Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML | ||
Java: | yra, MIDP 2.0, CLDC 1.1 | ||
Vaizdo pokalbiai: | nėra | ||
Kalendorius: | yra | ||
Priminimai: | yra | ||
Žadintuvas: | yra | ||
Skaičiuotuvas: | yra | ||
Diktofonas: | yra | ||
Laikmatis: | nėra | ||
Balso komandos: | nėra | ||
![]() |
|||
Muzikinis grotuvas: | yra | ||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
FM radijas: | yra, stereo | ||
Audio formatai: | AAC, MIDI, MP3 | ||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
![]() |
|||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 2.0 MP | ||
Filmavimo kamera: | QVGA (320 x 240) | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 2 MP | ||
Video grotuvo formatai: | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, M-JPEG | ||
Išleidimo data: | 2015m. 4 ketvirtis | ||
Gamintojo puslapis: | https://www.microsoft.com/en/mobile/phone/230 |
Ekranas | 2,8" |
---|---|
GPS | nėra |
Veikimo dažniai | GSM 1800/900 |
4G (LTE) | nėra |
3G (UMTS) | nėra |
HSDPA | nėra |
HSUPA | nėra |
EDGE/GPRS | Yra |
WLAN (Wi-Fi) | nėra |
Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
USB | yra, v1.1, micro USB |
TV out | nėra |
HDMI | nėra |
DUAL SIM | Nėra |
SIM jungtis | paprasta SIM kortelė |
NFC | nėra |
Jutikliai | nėra |
Korpuso medžiagos | Aliuminis ir plastmasė |
Integruota baterija | nėra |
Matmenys (mm) | 124.6 x 53.4 x 10.9 |
Svoris (g) | 92 |
Ekrano dydis (coliais) | 2.8″ |
Ekrano tipas | TFT |
Ekrano raiška | 240 x 320 |
Ekrano spalvos | 65K (65.536 spalvų) |
Ekrano apsauga | nėra |
Sensorinio ekrano tipas | nėra |
PPI | 143 |
Akumuliatorius | Li-Ion |
Akumuliatoriaus talpa (mAh) | 1200 |
Belaidis įkrovimas | nėra |
Budėjimo trukmė | iki 31d. |
Pokalbio trukmė | iki 23 val. |
Muzikos atkūrimo trukmė | iki 52 val. |
Telefonų knyga | 1000, +SIM |
Vidinė atmintis | 16 MB |
Atminties kortelė | microSD |
RAM atmintis | 16 MB |
Operacinė sistema | Series 30 |
Žinutės | SMS , MMS |
El. paštas | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
Vaizdo pokalbiai | nėra |
Kalendorius | yra |
Priminimai | yra |
Žadintuvas | yra |
Skaičiuotuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Laikmatis | nėra |
Balso komandos | nėra |
Papildoma informacija | Bluetooth profiles: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, Hands-free profile (HFP) 1.5, Headset profile (HSP) 1.1, Object Push profile (OPP) 1.1, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 |
Muzikinis grotuvas | yra |
Stereo garsiakalbiai | nėra |
FM radijas | yra, stereo |
Audio formatai | AAC, MIDI, MP3 |
3.5 mm audio jungtis | yra |
FM siųstuvas | nėra |
Wireless FM | nėra |
Galinė kamera | yra |
Megapikseliai | 2.0 MP |
Filmavimo kamera | QVGA (320 x 240) |
Blykstė | LED |
Priekinė kamera | yra |
Video grotuvo formatai | 2 MP |
Išleidimo data | 2015m. 4 ketvirtis |
Gamintojo puslapis | https://www.microsoft.com/en/mobile/phone/230 |
Navigacija | nėra |
Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
Settings | Nokia 230 remove | ULCOOL V11 remove | myPhone Halo Easy remove | Nokia 6 remove | Nokia 2 Dual sim remove | Wiko Lenny 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nokia 230 remove | ULCOOL V11 remove | myPhone Halo Easy remove | Nokia 6 remove | Nokia 2 Dual sim remove | Wiko Lenny 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 60.00 € | 27.00 € | 167.00 € | 98.00 € | 99.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ULCOOL V11 It's not just a cell phone, It is an full of attractive decoration ,It's designed by Ulcool ,Easyfone team , the team has lots of experience in high-end mobile phone industry The SPEC #Screen:1.52 inch original samsung screen with high pixel LCD amazing good looking . # Phone dimension : 110mm*38mm*9mm # Camera : 0.08 MP . Type : candy bar type CPU: SC6531 high speed CUP Battery :1440mAh long time standby . Product process : Aluminum alloy wire drawing process + plastic. Main Function GSM Cell phone 900/1800Mhz Network able to use in whole continent of Europe / Dual sim Dual standby/ MP3/MP4 Play & Record /Bluetooth/FM / smartphone partner . Large Keypad and Easy Menu The V11 has a large keypad for easier typing and user friendly menu which has clear icons which makes it simple to use for anyone. Language: English/French/Spanish/Portuguese/ Package Detail: # handset *1 # gift box*1 # USB cable*1 # earphone *1 # battery *1 # User's Manual * 1 Multi color optional : Pink, Black, Sliver, Golden welcome to go to Easyfone Europe shop to chose Perfect ID full of attractive especially suitable for people who want Special products . |
| Bendroji informacija
Procesorius ir operacinė sistema
Baterija
Ekranas
Atmintis
Ryšys ir duomenų perdavimas
Kamera
Garsas
Kitos funkcijos
|
| Ryšiai ir duomenų perdavimas![]()
Ekranas
Kamera![]()
Atmintis ir procesorius![]()
Akumuliatorius
Programinė įranga
Kita
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|