Prekių krepšelyje nėra
SIM jungtis | Nano-SIM |
Vidinė atmintis (GB) | 16 |
Branduoliai | Aštuonių branduolių (Octa) |
Integruota baterija | Yra |
NFC | Yra |
EDGE/GPRS | Yra |
Priekinė fotokamera (MP) | 8.0 |
Ekrano apsauga | Corning Gorilla Glass |
Navigacija | A-GPS, Glonass |
4G | Yra |
Barkodas | 6438409015723 |
2SIM | Yra |
3G | Yra |
Bluetooth | Yra |
Filmavimo raiška | 720p@30fps |
Pokalbio laikas iki (min.) | 1080 |
Kalendorius | Yra |
Veikimo dažniai | GSM, LTE, HSDPA |
Ekrano spalvos | 16 mln |
Pranešimai | Email, MMS, SMS, IM, Push Email |
Ekrano įstrižainė („) | 5.2 |
Svoris (g) | 0.138 |
Plotis (cm) | 6.8700 |
Spalva | Juoda |
Gylis (cm) | 0.8700 |
Žadintuvas | Yra |
Laikrodis, Data | Yra |
Atminties kortelės tipas | MicroSD (komplekte nėra) |
Galinė fotokamera (MP) | 13.0 |
Naršyklė | HTML5 |
Operacinė sistema | Android 8.0 |
Ekrano raiška (taškų) | 720 x 1440 |
Atmintinė (RAM) (GB) | 2 |
Bevielis ryšys (Wi-Fi) | Yra |
Taktinis dažnis (MHz) | 4×1.0 GHz & 4×1.5 GHz |
Ekrano tipas | IPS LCD |
Skaičiuotuvas | Yra |
FM radijas | Yra |
Baterijos talpa (mAh) | 2990 |
Autofokusavimas | Yra |
Integruota blykstė | Yra |
Aukštis (cm) | 14.6300 |
Komplektacija | Įkroviklis, USB laidas |
Garantija (mėn.) | 24 |
Settings | NOKIA 3.1 remove | Nokia 5.1 Plus 32GB remove | Nokia 7.1 Dual SIM 64GB remove | Nokia 216 Dual remove | Nokia 5.1 Dual SIM 32GB remove | NOKIA 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NOKIA 3.1 remove | Nokia 5.1 Plus 32GB remove | Nokia 7.1 Dual SIM 64GB remove | Nokia 216 Dual remove | Nokia 5.1 Dual SIM 32GB remove | NOKIA 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 158.00 € | 189.00 € | 299.00 € | 42.00 € | 149.00 € | 85.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Dual-SIM Juodas [14,7cm (5,8") LCD Ekranas, Android 8.1, 13+5MP Dualkamera]Gamintojas
Nokia
Ekrano tipas
IPS
Vaizdas (įstrižainė)
14.7 cm
Spalva
Juoda
Flash atmintis
32 GB
Skaitmeninės kameros raiška
5 MP
Ekrano dydis (coliais)
5.8 "
| Gamintojas
Nokia
Ekrano dydis
5.84
Vidinė atmintis
64GB
Ekrano raiška
1080 x 2280
Prekės kodas
U0169
Sim dydis
Nano-SIM
Kamera
12 MP, f/1.8, 1.28µm, Dual Pixel PDAF; 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor
Branduoliai
Octa-core
2g
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA
Žinutės
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
Žadintuvas
Taip
Vaizdo skambučiai
Taip
NFC
Taip
Vaizdo formatai
MP4/H.264 player
Žaidimai
Taip
Balso komandos
Taip
Bluetooth
5.0, A2DP, EDR, LE, aptX
Kalbėjimo laikas
Up to 19 h 30 min (3G)
Muzikos grotuvas
Taip
4G
LTE
Naršyklė
HTML5
Audio formatai
MP3/WAV/eAAC+/Flac player
Atminties kortelės talpa
400 GB
Jutikliai
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
Korpuso dydis
149.7 x 71.2 x 8 mm (5.89 x 2.80 x 0.31 in)
Ekrano tipas
IPS LCD capacitive touchscreen
Vaizdo kamera
1080p@30fps
GPS
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS
3 g
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
Cpu sparta, ghz
1.8 GHz Kryo 260
Skaičiuotuvas
Taip
Operacinė sistema
Android
EDGE
Taip
Kalendorius
Taip
Antrinė kamera
8 MP, f/2.0, 24mm
Java
Ne
Jungtys
2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
Garso įrašymas
Taip
Skambučių tipai
Vibration; MP3, WAV ringtones
El. paštas
Taip
3,5 mm audio jungtis
Taip
Baterijos tipas
Non-removable Li-Ion
Chronometras
Taip
Atminties kortelės tipas
MicroSD
GPU branduoliai
Adreno 509
Ekrano spalvos
16M
Dvi sim
Taip
RAM
4GB
Ppi
432
Talpa
3060 mAh
Išleidimo data
2018, October
Wlan
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Budėjimo laikas
Up to 408 h (3G)
GPRS
Taip
|
|
| Ryšiai ir duomenų perdavimas
Ekranas
Baterija
Atmintis
Programinė įranga
Muzika ir garsas
Foto ir Video
Papildoma informacija
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|