Prekių krepšelyje nėra
Bendra informacija | |
Prekės modelis | 3Y330EA |
Tipas | Nešiojamasis kompiuteris |
Spalva | Balta |
Ekrano įstrižainė | 15,6 (40 cm) |
Išmatavimai | 36.02 x 23.4 x 1.79 cm |
Operacinės sistemos versija | Windows 10 HOME |
Vaizdo plokštė | AMD RADEON GRAPHICS |
Belaidžio tinklo standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Optinis įrenginys | Nėra |
Ekrano tipas | IPS |
Pagrindinės savybės | |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus tipas | Ryzen 5 |
Procesoriaus modelis | Ryzen 5 4500U |
Vaizdo plokštės tipas | AMD |
Klaviatūros apšvietimas | Yra |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 1,75 kg |
Baterija | |
Baterijos veikimo laikas | Iki 9 h |
Baterijos tipas | Ličio jonų (Li-Ion) baterija |
Ryšys | |
HDMI | 1 |
Ekranas | |
Ekrano dažnis | 60 Hz |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 (FHD) |
Lietimui jautrus ekranas | Nėra |
Ekrano paviršius | Matinis |
Jungtys | |
USB 3.0 | 2 |
USB Type-C | 1 |
3,5 mm ausinių jungtis | Yra |
Atmintis | |
Vidinės atminties tipas | SSD |
Vidinė atmintis (SSD) | 512 GB |
Operatyvioji atmintis | 8 GB (RAM) |
Operat. atminties tipas | DDR4 |
Procesorius | |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4,00 GHz |
Procesoriaus taktinis dažnis | 2,3 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Settings | HP Pavilion 15-eh0039nw Ryzen 5 4500U/8GB/512GB SSD/Win10 White remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | Dell Inspiron 15 5515-7646, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | HP Elite Dragonfly G2 Max 459J1EA 13,3"/i7-1165G7/16GB/512GB SSD/LTE/Iris Xe Graphics/Windows 10 Pro remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ACER NX.ATAEL.004 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pavilion 15-eh0039nw Ryzen 5 4500U/8GB/512GB SSD/Win10 White remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | Dell Inspiron 15 5515-7646, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8 GB, 512 GB, 15.6 " remove | HP Elite Dragonfly G2 Max 459J1EA 13,3"/i7-1165G7/16GB/512GB SSD/LTE/Iris Xe Graphics/Windows 10 Pro remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | ACER NX.ATAEL.004 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 703.00 € | 638.00 € | 1,006.00 € | 2,913.00 € | 690.00 € | 559.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Dell Serija Dell Inspiron 15 Modelis 5515-7646 Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Sidabro Svoris 1.75 kg Ilgis 228.1 mm Plotis 356.1 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 15.6 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1080 x 1920 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Procesorius Procesoriaus klasė AMD Ryzen 5 Procesoriaus karta AMD Ryzen™ (AMD) Procesoriaus tipas AMD Procesoriaus modelis AMD Ryzen™ 5 5500U Procesoriaus branduoliai 6 Procesoriaus dažnis 2.10 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) 32 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 3200 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas AMD Vaizdo plokštės serija Radeon Vaizdo plokštės modelis AMD Radeon Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 2 x USB 3.2, Combo audio jack, HDMI, USB-C Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Ne Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Aliuminis, Plastikas Klaviatūros kalba Anglų Atskiras skaičių blokas Taip Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Papildomai Garantija 24 mėn | Bevielis ryšys 802.11 a/b/g/n/ac
Ekrano įstrižainė 13.3
Procesoriaus tipas Intel Core i7
Operatyvioji atmintinė 16 GB
Operacinė sistema Windows 10 Pro
Procesorius (CPU) i7-1165G7
Baterijos talpa 56 Wh
Klaviatūra Vokiška
Vaizdo plokštės tipas Integruota
Kaupiklio tipas SSD
Kietasis diskas (SSD) 512 GB
Vaizdo plokštės modelis Intel Iris Xe Graphics
Optinis įrenginys Nėra
Integruota vaizdo kamera Yra
Klaviatūros apšvietimas Nėra
Kietasis diskas (HDD) Nėra
Lietimui jautrus ekranas Nėra
Vaizdo plokštės atmintis Dinaminė atmintis
Atminties kortelių skaitytuvas Nėra
Skaičių klaviatūra Nėra
Kompiuteris skirtas: Mobilumui
Serija Elite Dragonfly
Svoris 1.38 kg
Gamintojas HP
Raiška Full HD
Spalva Pilka
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Ekrano raiška 1920 x 1080
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Garantija baterijai 12 mėn.
| Gaminio savybės
| Specifikacija
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |