Ekrano tipas LED-LCD
Televizoriaus ekrano pašvietimas EDGE LED
Ekrano įstrižainė 85 ” (in)
Televizoriaus ekrano formatas 16:9
Ekrano raiška 4K UHD (3840×2160)
Televizoriaus ekrano kontrastas Dynamic Contrast Enhancer
Išmanusis TV Android TV
Vaizdo apdorojimo technologija 4K X- Reality PRO | HDR 10
Judesio apdorojimo technologija Motion Flow XR 800Hz
Spalvų apdorojimo technologija Live Colour™ Technology | TRILUMINOS PRO
Įmontuoti TV imtuvai DVB-T | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 | Analoginis
Televizoriaus funkcijos YouTube | Screen mirroring(Miracast™) | Netflix | GOOGLE TV
Televizoriaus garso sistemos DTS Digital Surround | S-Master Digital Amplifier | Dolby Audio | Dolby™ Atmos
VESA tvirtinimo standartas 400×400
Išmatavimai (su stovu) 117.6 x 190 x 45.6 cm
Išmatavimai (be stovo) 109 x 190 x 7.1 cm
Svoris su stovu 49.7 kg
Svoris be stovo 48 kg
Aukštis su pakuote 123.1 cm
Plotis su pakuote 203.5 cm
Gylis su pakuote 24.3 cm
3D vaizdas Ne
Procesorius 4K HDR Processor X1™
Vidinės atminties dydis 16 GB
Video rinkmenų atkūrimas iš USB YRA
Foto rinkmenų atkūrimas iš USB YRA
Audio rinkmenų atkūrimas iš USB YRA
Belaidės sąsajos Wi-Fi | Wi-Fi Direct | Screen Mirroring | Bluetooth v4.2
Garso sistemos tipas Stereo garsas
Garso kanalų skaičius 2
Garso kanalo galingumas 10 W
Papildoma informacija Dviejų padėčių stovo plotis.
Maitinimo įtampa ~220V, 50Hz
Spalva Juoda
HDMI įvestis šone 4
USB jungtis šone 2
LAN jungtis 1
Optinė jungtis, išvestis 1
Audio jungtis 3,5mm įvestis 1
Ausinių jungtis 3,5mm 1
Video (CVBS) įvestis 1
CI lizdas 1
Garantinis terminas mėn. 24
Energijos sąnaudų klasė G
Svoris netto 49.7 kg
Funkcijos Android
Settings | SONY KD85X85JAEP remove | SAMSUNG UE43TU8072UXXH remove | Samsung QE50Q80TATXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung QE-50Q64T AUXXH remove | Samsung UE50TU7092 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SONY KD85X85JAEP remove | SAMSUNG UE43TU8072UXXH remove | Samsung QE50Q80TATXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung QE-50Q64T AUXXH remove | Samsung UE50TU7092 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,459.00 € | 842.00 € | 977.00 € | 369.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ekrano tipas LED-LCD Televizoriaus ekrano pašvietimas EDGE LED Ekrano įstrižainė 85 " (in) Televizoriaus ekrano formatas 16:9 Ekrano raiška 4K UHD (3840x2160) Televizoriaus ekrano kontrastas Dynamic Contrast Enhancer Išmanusis TV Android TV Vaizdo apdorojimo technologija 4K X- Reality PRO | HDR 10 Judesio apdorojimo technologija Motion Flow XR 800Hz Spalvų apdorojimo technologija Live Colour™ Technology | TRILUMINOS PRO Įmontuoti TV imtuvai DVB-T | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 | Analoginis Televizoriaus funkcijos YouTube | Screen mirroring(Miracast™) | Netflix | GOOGLE TV Televizoriaus garso sistemos DTS Digital Surround | S-Master Digital Amplifier | Dolby Audio | Dolby™ Atmos VESA tvirtinimo standartas 400x400 Išmatavimai (su stovu) 117.6 x 190 x 45.6 cm Išmatavimai (be stovo) 109 x 190 x 7.1 cm Svoris su stovu 49.7 kg Svoris be stovo 48 kg Aukštis su pakuote 123.1 cm Plotis su pakuote 203.5 cm Gylis su pakuote 24.3 cm 3D vaizdas Ne Procesorius 4K HDR Processor X1™ Vidinės atminties dydis 16 GB Video rinkmenų atkūrimas iš USB YRA Foto rinkmenų atkūrimas iš USB YRA Audio rinkmenų atkūrimas iš USB YRA Belaidės sąsajos Wi-Fi | Wi-Fi Direct | Screen Mirroring | Bluetooth v4.2 Garso sistemos tipas Stereo garsas Garso kanalų skaičius 2 Garso kanalo galingumas 10 W Papildoma informacija Dviejų padėčių stovo plotis. Maitinimo įtampa ~220V, 50Hz Spalva Juoda HDMI įvestis šone 4 USB jungtis šone 2 LAN jungtis 1 Optinė jungtis, išvestis 1 Audio jungtis 3,5mm įvestis 1 Ausinių jungtis 3,5mm 1 Video (CVBS) įvestis 1 CI lizdas 1 Garantinis terminas mėn. 24 Energijos sąnaudų klasė G Svoris netto 49.7 kg Funkcijos Android | Gaminio savybės
| Gaminio savybės
|
Samsung UE75TU7092UXXH:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |