Suma: 625.00 €
| Bendra informacija | |
| Prekės modelis | KD65X89JAEP |
| Tipas | LED televizorius |
| Ekrano įstrižainė | 65 |
| Galingumas, W | 129 W |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Garsiakalbių galingumas | 20 W |
| Ekrano dažnis | 100 Hz |
| Skaitmeninė garso išvestis | Optinė;HDMI ARC |
| Smart TV | Android |
| Bluetooth | Yra |
| HDR | HDR 10;HLG;Dolby Vision |
| Nuotolinio valdymo pultas | Yra |
| Wi-Fi | Yra |
| Ekrano tipas | LCD |
| Garsas | „Dolby Atmos“;„Dolby Audio“;„DTS Digital Surround“ |
| Matymo kampas | 178°/178° |
| Integruoti garsiakalbiai | 2 |
| Spalva | Juoda |
| VESA standartas | 300 x 300 |
| TV imtuvas | DVB-T;DVB-T2;DVB-S;DVB-S2;DVB-C |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Matmenys su stovu | 145,2 x 90,3 x 35,4 cm |
| Matmenys be stovo | 145,2 x 83,4 x 7,2 cm |
| Pagrindinės savybės | |
| Metinės energijos sąnaudos | 129 kWh / 1000h |
| Vaizdo apdorojimo procesorius | 4K HDR Processor X1™ |
| Kontrastas | Dynamic Contrast Enhancer |
| Savybės | |
| Energijos taupymo rėžimas | Taip |
| Automatinis išjungimas | Yra |
| Veikimo charakteristikos | |
| Užraktas nuo vaikų | Taip |
| Ekranas | |
| Ekrano formatas | 16:9 |
| Jungtys | |
| HDMI 2.0 | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| Išmatavimai | |
| Svoris (be stovo) | 22,1 kg |
| Kitos savybės | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Papildomos savybės | |
| „Google Assistant“ palaikymas | Yra |
| Miego laikmatis | Taip |
| Tinklas | |
| Wi-Fi standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth versija | 4.2 |
| Energijos valdymas | |
| AC įėjimo įtampa | 220 – 240 V |