Settings | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE50TU8002 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Hitachi 65HK6500 UHD remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Samsung QE55Q60T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE50TU8002 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Hitachi 65HK6500 UHD remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Samsung QE55Q60T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 649.00 € | 429.00 € | 625.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ekrano įstrižainė 55
Bluetooth Yra
Operacinė sistema Tizen
Integruotas Wireless LAN Yra
Įmontuoti TV imtuvai CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Ekrano tipas LED
Optinis išėjimas 1
3D TV Ne
Eternetas (LAN) 1
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis 1
SMART TV Taip
Serija TU8500
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Samsung
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Ekrano įstrižainė (cm) ~139
|
|
|
| Gaminio savybės
| Gaminio savybės
Kitas vaizdo kokybės lygis
![]() Vienas milijardas tikslių atspalvių
100 % spalvų gama su „Quantum Dot“
„Quantum Dot“ technologija užtikrina geriausią įmanomą vaizdą. Su 100 % spalvų gama „Quantum Dot“ šviesą paverčia kvapą gniaužiančiomis spalvomis, kurios išlieka ryškios esant bet kokiam apšvietimui.
„Dual LED“
Patirkite visas detales
„Dual LED“ foninio apšvietimo technologija pakoreguoja spalvų toną, kad jis atitiktų jūsų turinio nuotaiką ir matytumėte jį taip, kaip to norėjo jo kūrėjai.
„Quantum HDR“
„Quantum HDR“ išryškina detales ir kontrastą, kad galėtumėte patirti visą kiekvieno vaizdo galią. HDR10+ dinamiškasis spalvų ženklinimas viršija galiojančių standartų reikalavimus, sukuria gilesnę juodą spalvą, gyvesnius vaizdus ir nuostabiai ryškias detales. * „Quantum HDR“ gaminių grupės skaistis matuojamas remiantis vidiniais standartais, jis gali keistis pagal žiūrėjimo aplinką ar tam tikras sąlygas.
„Quantum Processor Lite“
Stulbinanti vaizdo kokybė, kurią užtikrina vienas lustas, kontroliuojantis spalvas, optimizuojantis kontrastą ir valdantis HDR. Matykite vaizdą, o ne televizorių
3 kraštų berėmis dizainas
Grakštus ir elegantiškas dizainas įtraukia į gryniausią vaizdą. Sukurtas minimalistišku stiliumi iš kiekvienos pusės, naujus standartus kuriančiu dizainu be kraštų. Matysite tik geriausią mūsų sukurtą įtraukiantį kino teatro vaizdą.
Ambient režimas
Projektuojant mėgstamas nuotraukas televizoriaus ekrane pats televizorius elegantiškai įsilieja į aplinką. Galite sukurti gražų kelių nuotraukų koliažą arba sudėti jas į skaidrių rinkinį, kad vaizdas keistųsi ir pabrėžtų norimus aspektus. * Foninės funkcijos tikslumas priklauso nuo televizoriaus laikymo vietos, sienos dizaino, raštų ir (arba) spalvų. „Smart Hub“ ir vienas nuotolinio valdymo pultas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Pasiekite įvairų turinį vienu nuotolinio valdymo pultu
Tai viskas, ko jums reikia, kad atrastumėte daugybę įvairaus turinio vienoje vietoje ir patirtumėte didžiausią malonumą. Grakštus Vienas nuotolinio valdymo pultelis yra paprastas, leidžiantis jums atlikti greitą norimo turinio paiešką televizoriaus priedėlyje ar žaidimų konsolėje, programėlėse ar net tiesioginės transliacijos metu.
„Smart Hub“ ir vienas nuotolinio valdymo pultas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Tai viskas, ko jums reikia, kad atrastumėte daugybę įvairaus turinio vienoje vietoje ir patirtumėte didžiausią malonumą. Grakštus Vienas nuotolinio valdymo pultelis yra paprastas, leidžiantis jums atlikti greitą norimo turinio paiešką televizoriaus priedėlyje ar žaidimų konsolėje, programėlėse ar net tiesioginės transliacijos metu.
„Smart Hub“ ir vienas nuotolinio valdymo pultas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Tai viskas, ko jums reikia, kad atrastumėte daugybę įvairaus turinio vienoje vietoje ir patirtumėte didžiausią malonumą. Grakštus Vienas nuotolinio valdymo pultelis yra paprastas, leidžiantis jums atlikti greitą norimo turinio paiešką televizoriaus priedėlyje ar žaidimų konsolėje, programėlėse ar net tiesioginės transliacijos metu.
Universalus vadovas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Specialiai jums atrinktas transliavimo ir srautinio perdavimo kanalų turinys. Dabar lengvai pasieksite savo mėgstamą turinį, net nereikės atidaryti programėlės.
Universalus vadovas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Specialiai jums atrinktas transliavimo ir srautinio perdavimo kanalų turinys. Dabar lengvai pasieksite savo mėgstamą turinį, net nereikės atidaryti programėlės.
Universalus vadovas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Specialiai jums atrinktas transliavimo ir srautinio perdavimo kanalų turinys. Dabar lengvai pasieksite savo mėgstamą turinį, net nereikės atidaryti programėlės.
Kelių langų ekrane režimas
Kelių langų ekrano režime jūsų televizoriaus ekranas padalijamas į du, žiūrimas turinys rodomas vienoje pusėje, o jūsų mobiliojo telefono ekranas – kitoje. Tai reiškia, jog norint pažvelgti į savo telefoną, nebereikės nusisukti nuo televizoriaus.
* Funkcija priklauso nuo mobiliojo įrenginio. Gaukite tai, ko norite, paprašę balsuĮvairūs balsu valdomi pagalbininkai
Valdymo balsu funkcija viską palengvina. Dabar galite lengvai pasiekti savo mėgstamą turinį, gauti atsakymus ir netgi valdyti savo televizorių ir kitus namie prijungtus įrenginius. Tiesiog pasakykite, ko norite.
„SmartThings“ reikmenų skydelis
QLED veikia su „SmartThings“, kad užtikrintų jums visišką jūsų išmaniųjų namų valdymą. QLED susijungia su IoT įrenginiais ir jutikliais, kad galėtumėte įjungti šviesas, patikrintumėte šaldytuvo turinį ir net įjungtumėte dulkių siurblį-robotą patogiai sėdėdami ant sofos. Tai visiškai naujas pasaulis.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |