Settings | Panasonic TX-43HX940E remove | Samsung QE50Q80TATXXH remove | Hitachi 40HE4001 remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung QE55Q70TAT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panasonic TX-43HX940E remove | Samsung QE50Q80TATXXH remove | Hitachi 40HE4001 remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung QE55Q70TAT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € | 842.00 € | 429.00 € | 977.00 € | 767.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ekrano įstrižainė 43
Bluetooth Yra
Ekrano tipas LED
Garso galia (RMS) 20 W
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis Yra
SMART TV Taip
Ambilight Nėra
USB (vnt.) 3
HDMI (vnt.) 4
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Panasonic
Spalva Juoda
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160
Ekrano įstrižainė (cm) ~108
| Gaminio savybės
|
| Gaminio savybės
|
Samsung UE75TU7092UXXH:
| Gaminio savybės
Patirkite visą QLED galią
(Produkto dizainas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
![]() Patirkite visą QLED galią
(Produkto dizainas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
![]() Galingas „Samsung“ procesorius optimizuoja vaizdo kokybę pačioms puikiausioms žiūrėjimo sąlygoms, pagerina visą jūsų turinį. Pagerinkite mėgstamo vaizdo kokybę iki 4
4K AI kokybės gerinimas
4K AI kokybės gerinimui naudojamas galingas „Samsung“ „Quantum Processor“, kuris automatiškai analizuoja įvesties šaltinį, kad sumažintų vaizdo triukšmą, atkurtų prarastas detales ir nustatytų objektų bei teksto kraštus. Dabar galite gauti 4K raiškos vaizdus ir garsą neatsižvelgiant į šaltinį.
![]() * Žiūrėjimo įspūdžiai priklauso nuo turinio tipų ir formato.
Aplinka keičiasi, vaizdas išlieka tobula
Prisitaikantis vaizdas
Aktyviai prisitaiko prie žiūrėjimo aplinkos, automatiškai sureguliuoja ryškumą. Patirkite tobulą vaizdą, neatsižvelgiant į žiūrimą turinį ir dienos metą.
![]() „Dual LED“
„Dual LED“ foninio apšvietimo technologija pakoreguoja spalvų toną, kad jis atitiktų jūsų turinio nuotaiką ir matytumėte jį taip, kaip to norėjo jo kūrėjai. ![]() Aktyvus balso sustiprinimas (AVA)
Netikėtas triukšmas namuose gali trukdyti jūsų žiūrėjimo įspūdžiams. AVA sustiprina balsus ekrane, tad aiškiai girdėsite dialogus. Žiūrėkite televizorių ir sekite pokalbius. ![]() „Quantum HDR“
„Quantum HDR“ išryškina detales ir kontrastą, kad galėtumėte patirti visą kiekvieno vaizdo galią. HDR10+ dinamiškasis spalvų ženklinimas viršija galiojančių standartų reikalavimus, sukuria gilesnę juodą spalvą, gyvesnius vaizdus ir nuostabiai ryškias detales.
100 % spalvų gama su „Quantum Dot“
„Quantum Dot“ technologija užtikrina geriausią įmanomą vaizdą. Su 100 % spalvų gama „Quantum Dot“ šviesą paverčia kvapą gniaužiančiomis spalvomis, kurios išlieka ryškios esant bet kokiam apšvietimui.
„Real Game Enhancer+“ Patirkite geresnį žaidimą nieko nekoreguodami. Papildomas judesių sklandumas sumažina išsiliejimą ir neryškumą greitai judančiose žaidimų scenose. Puikus net ir tamsių scenų matomumas ir garsas, kuris geriausiai sinchronizuojamas su žaidimo scenomis. AMD „FreeSync“ sumažina trūkčiojimą ir strigimą, tad laimėsite kaskart.
Matykite vaizdą, o ne televizorių
3 kraštų berėmis dizainas
Grakštus ir elegantiškas dizainas įtraukia į gryniausią vaizdą. Sukurtas minimalistišku stiliumi iš kiekvienos pusės, naujus standartus kuriančiu dizainu be kraštų. Matysite tik geriausią mūsų sukurtą įtraukiantį kino teatro vaizdą.
Ambient režimas+ Žiūrėkite, kaip jūsų televizorius išnyksta susiliedamas su jūsų namų siena. Jis nėra tik dekoracija, kadangi net ir Ambient režime+ jūsų televizorius pasiruošęs rodyti naudingą informaciją bei pramogas kaip tik tuo metu, kai jų reikės. Turinys rodomas skaidriame ekrane, tad visuomet tiks jūsų gyvenamojoje erdvėje.
* Foninės funkcijos tikslumas priklauso nuo televizoriaus laikymo vietos, sienos dizaino, raštų ir (arba) spalvų. Pasiekite įvairų turinį vienu nuotolinio valdymo pultu„Smart Hub“ ir vienas nuotolinio valdymo pultas (prieinamumas priklauso nuo regiono. Prieš naudodami patikrinkite.)
Tai viskas, ko jums reikia, kad atrastumėte daugybę įvairaus turinio vienoje vietoje ir patirtumėte didžiausią malonumą. Grakštus Vienas nuotolinio valdymo pultelis yra paprastas, leidžiantis jums atlikti greitą norimo turinio paiešką televizoriaus priedėlyje ar žaidimų konsolėje, programėlėse ar net tiesioginės transliacijos metu.
Kelių langų ekrane režimas
Kelių langų ekrano režime jūsų televizoriaus ekranas padalijamas į du, žiūrimas turinys rodomas vienoje pusėje, o jūsų mobiliojo telefono ekranas – kitoje. Tai reiškia, jog norint pažvelgti į savo telefoną, nebereikės nusisukti nuo televizoriaus.
* Funkcija priklauso nuo mobiliojo įrenginio. Gaukite tai, ko norite, paprašę balsuĮvairūs balsu valdomi pagalbininkai
Valdymo balsu funkcija viską palengvina. Dabar galite lengvai pasiekti savo mėgstamą turinį, gauti atsakymus ir netgi valdyti savo televizorių ir kitus namie prijungtus įrenginius. Tiesiog pasakykite, ko norite.
* „Samsung“ gali bet kada savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo pakeisti Paslaugų sąlygas arba sustabdyti ir (arba) nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą. Pavaizduotas turinys, televizijos paslaugos ir funkcijos gali būti neprieinamos kai kuriuose regionuose ir teritorijose. Šio produkto įsigijimo metu paslauga dar gali būti neprieinama.* „Bixby“ balso komandos atpažįstamos anglų (US/UK), prancūzų, ispanų, vokiečių, italų, kinų ir korėjiečių kalbomis. Atpažįstami nevisi akcentai, dialektai ir posakiai. * „Amazon“, „Alexa“ ir susiję logotipai bei prekių ženklai priklauso „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinėms įmonėms. * „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Pradėkite savo išmaniųjų namų gyvenimą su QLED„SmartThings“ reikmenų skydelis
QLED veikia su „SmartThings“, kad užtikrintų jums visišką jūsų išmaniųjų namų valdymą. QLED susijungia su IoT įrenginiais ir jutikliais, kad galėtumėte įjungti šviesas, patikrintumėte šaldytuvo turinį ir net įjungtumėte dulkių siurblį-robotą patogiai sėdėdami ant sofos. Tai visiškai naujas pasaulis.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |