Spalva Juoda
Procesoriaus modelis
Α5 4K processor
Energijos suvartojimas budėjimo režimu 0.5 W
Energijos suvartojimas išjungties režimu 0.3 W
Ekrano raiška
3840 x 2160
Energijos sąnaudos, kWh/1000 h 119
Komplektas Ne
Ekranas
Ekrano tipas LED
Ekrano dažnis
60 Hz
Ekrano forma Plokščias
3D funkcija
Ne
Foninis apšvietimas
Ne
Smart TV ir internetas
„Smart TV”
Taip
Įdiegta operacinė sistema WebOS Smart TV
Valdymas ir garsas
Garso galia
20 W
Garso sistema
ULTRA Surround
Valdymas per išmanųjį įrenginį Ne
Išmanusis valdymo pultelis Taip
Belaidės ir fizinės jungtys
USB 2.0 jungčių skaičius
2
HDMI lizdų skaičius
3
HDMI lizdo tipas Standartinis A tipo
S/PDIF jungtis Ne
3.5mm ausinių lizdas Ne
WiFi sąsaja
Taip
WiFi Direct sąsaja
Taip
Ethernet LAN (RJ-45) lizdas Taip
WiDi sąsaja
Ne
Optinė garso jungtis Taip
Bluetooth sąsaja Taip
DLNA
Taip
NFC
Ne
Kitos jungtys CI, Plus CI+
Matmenys ir svoris
Plotis 135.6 cm
Gylis 5.7 cm
Gylis su stovu 27.1 cm
Aukštis 78.3 cm
Aukštis su stovu 84.5 cm
Svoris 17.4 kg
VESA standartas 300 x 300
Papildomai
Skaitmeninio imtuvo tipas
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Garantija 24 mėn
Settings | LG 60UP80003LR, LED, 60 " remove | Samsung UE50TU8002 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Hitachi 55HK6000 55" Smart TV, 4K Ultra HD LED remove | JVC LT43VU6900 remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LG 60UP80003LR, LED, 60 " remove | Samsung UE50TU8002 remove | Hitachi 40HE4001 remove | Hitachi 55HK6000 55" Smart TV, 4K Ultra HD LED remove | JVC LT43VU6900 remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 521.00 € | 399.00 € | 290.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spalva Juoda Procesoriaus modelis Α5 4K processor Energijos suvartojimas budėjimo režimu 0.5 W Energijos suvartojimas išjungties režimu 0.3 W Ekrano raiška 3840 x 2160 Energijos sąnaudos, kWh/1000 h 119 Komplektas Ne Ekranas Ekrano tipas LED Ekrano dažnis 60 Hz Ekrano forma Plokščias 3D funkcija Ne Foninis apšvietimas Ne Smart TV ir internetas "Smart TV" Taip Įdiegta operacinė sistema WebOS Smart TV Valdymas ir garsas Garso galia 20 W Garso sistema ULTRA Surround Valdymas per išmanųjį įrenginį Ne Išmanusis valdymo pultelis Taip Belaidės ir fizinės jungtys USB 2.0 jungčių skaičius 2 HDMI lizdų skaičius 3 HDMI lizdo tipas Standartinis A tipo S/PDIF jungtis Ne 3.5mm ausinių lizdas Ne WiFi sąsaja Taip WiFi Direct sąsaja Taip Ethernet LAN (RJ-45) lizdas Taip WiDi sąsaja Ne Optinė garso jungtis Taip Bluetooth sąsaja Taip DLNA Taip NFC Ne Kitos jungtys CI, Plus CI+ Matmenys ir svoris Plotis 135.6 cm Gylis 5.7 cm Gylis su stovu 27.1 cm Aukštis 78.3 cm Aukštis su stovu 84.5 cm Svoris 17.4 kg VESA standartas 300 x 300 Papildomai Skaitmeninio imtuvo tipas DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Garantija 24 mėn |
|
|
| Ekrano įstrižainė 55
Bluetooth Yra
Operacinė sistema Tizen
Integruotas Wireless LAN Yra
Įmontuoti TV imtuvai CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Ekrano tipas LED
Optinis išėjimas 1
3D TV Ne
Eternetas (LAN) 1
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis 1
SMART TV Taip
Serija TU8500
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Samsung
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Ekrano įstrižainė (cm) ~139
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |