Gaminio savybės
Bendrosios charakteristikos
Prekės tipas Televizoriai
Prekės ženklas LG
Modelis 55UN711C
Energinio efektyvumo klasė
F
Energijos efektyvumo klasės skalė A – G
Ekrano įstrižainė 55 ”
Metinės energijos sąnaudos
74 kWh
Spalva Juoda
Procesoriaus modelis
Quad Core Processor 4K
Energijos suvartojimas budėjimo režimu 0.5 W
Ekrano raiška
3840 x 2160
Ekranas
Ekrano tipas UHD
Ekrano raiškos tipas 4K UHD
Ekrano forma Plokščias
Vaizdo gerinimo sistemos HDR10 Pro; Active HDR
3D funkcija
Ne
Foninis apšvietimas
Ne
Smart TV ir internetas
„Smart TV”
Taip
Įdiegta operacinė sistema WebOS Smart TV
Valdymas ir garsas
Garso galia
20 W
Garso sistema
2.0 (Stereo)
Valdymas per išmanųjį įrenginį Taip
Išmanusis valdymo pultelis Taip
Belaidės ir fizinės jungtys
USB 3.x jungčių skaičius 2
HDMI lizdų skaičius
3
HDMI lizdo tipas Standartinis A tipo
S/PDIF jungtis Taip
3.5mm ausinių lizdas Ne
WiFi sąsaja
Taip
WiFi Direct sąsaja
Taip
Ethernet LAN (RJ-45) lizdas Taip
Optinė garso jungtis Taip
Bluetooth sąsaja Taip
DLNA
Taip
NFC
Ne
Kitos jungtys 2 x RF, CI, Kompozitinis įėjimas
Matmenys ir svoris
Plotis 124.7 cm
Gylis 8.83 cm
Gylis su stovu 23.1 cm
Aukštis 72.8 cm
Aukštis su stovu 78.7 cm
Svoris 13.9 kg
Svoris be stovo 13.7 kg
VESA standartas 200 x 200
Papildomai
Skaitmeninio imtuvo tipas
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Garantija 24 mėn
Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos gali skirtis nuo prekių kainų, akcijų taikomų prekybos, aptarnavimo centruose. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas).
Settings | LG 55UN711C, UHD, 55 " remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Hitachi 40HE3000 remove | Hitachi 40HE4001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LG 55UN711C, UHD, 55 " remove | SAMSUNG UE55TU8502UXXH remove | Samsung UE75TU7092UXXH remove | Samsung UE55TU7092UXXH remove | Hitachi 40HE3000 remove | Hitachi 40HE4001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 592.00 € | 977.00 € | 429.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Televizoriai Prekės ženklas LG Modelis 55UN711C Energinio efektyvumo klasė F Energijos efektyvumo klasės skalė A - G Ekrano įstrižainė 55 " Metinės energijos sąnaudos 74 kWh Spalva Juoda Procesoriaus modelis Quad Core Processor 4K Energijos suvartojimas budėjimo režimu 0.5 W Ekrano raiška 3840 x 2160 Ekranas Ekrano tipas UHD Ekrano raiškos tipas 4K UHD Ekrano forma Plokščias Vaizdo gerinimo sistemos HDR10 Pro; Active HDR 3D funkcija Ne Foninis apšvietimas Ne Smart TV ir internetas "Smart TV" Taip Įdiegta operacinė sistema WebOS Smart TV Valdymas ir garsas Garso galia 20 W Garso sistema 2.0 (Stereo) Valdymas per išmanųjį įrenginį Taip Išmanusis valdymo pultelis Taip Belaidės ir fizinės jungtys USB 3.x jungčių skaičius 2 HDMI lizdų skaičius 3 HDMI lizdo tipas Standartinis A tipo S/PDIF jungtis Taip 3.5mm ausinių lizdas Ne WiFi sąsaja Taip WiFi Direct sąsaja Taip Ethernet LAN (RJ-45) lizdas Taip Optinė garso jungtis Taip Bluetooth sąsaja Taip DLNA Taip NFC Ne Kitos jungtys 2 x RF, CI, Kompozitinis įėjimas Matmenys ir svoris Plotis 124.7 cm Gylis 8.83 cm Gylis su stovu 23.1 cm Aukštis 72.8 cm Aukštis su stovu 78.7 cm Svoris 13.9 kg Svoris be stovo 13.7 kg VESA standartas 200 x 200 Papildomai Skaitmeninio imtuvo tipas DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Garantija 24 mėn Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos gali skirtis nuo prekių kainų, akcijų taikomų prekybos, aptarnavimo centruose. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). | Ekrano įstrižainė 55
Bluetooth Yra
Operacinė sistema Tizen
Integruotas Wireless LAN Yra
Įmontuoti TV imtuvai CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Ekrano tipas LED
Optinis išėjimas 1
3D TV Ne
Eternetas (LAN) 1
HD technologija ULTRA HD 4K
CL+ Jungis 1
SMART TV Taip
Serija TU8500
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Gamintojas Samsung
Prekės tipas Televizoriai
Ekrano raiška 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
Ekrano įstrižainė (cm) ~139
|
Samsung UE75TU7092UXXH:
| Gaminio savybės
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |