Prekių krepšelyje nėra
Xiaomi 13 Pro. Ekrano įstrižainė: 17,1 cm (6.73″), Ekrano rezoliucija: 3200 x 1440 pikseliai, Ekrano tipas: AMOLED. Procesoriaus šeima: Qualcomm Snapdragon, Procesoriaus modelis: 8 Gen 2. RAM talpa: 12 GB, RAM tipas: LPDDR5X, Vidinės saugyklos talpa: 256 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 50 MP, Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Numatyta operacinė sistema: Android 13. Baterijos talpa: 4820 mAh. Produkto spalva: Juoda.
EKRANAS
|
|
Ekrano ryškumas | 1200 cd/m² |
Ekrano tipas | AMOLED |
Pikselių tankumas | 522 ppi |
Ekrano forma | Plokščias |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
„Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus |
Palaikoma HDR | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
Ekrano įstrižainė | 17,1 cm (6.73″) |
Ekrano rezoliucija | 3200 x 1440 pikseliai |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 1900 cd/m² |
PROCESORIUS
|
|
Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
FOTOAPARATAS
|
|
Blykstės tipas | LED |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 32 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2 |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 50 MP |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Galinės kameros pikselių dydis | 1,6 µm |
Galinės kameros jutiklio dydis | 1″ |
Priekinės kameros pikselių dydis | 1,4 µm |
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 89,6° |
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 115° |
Galinės kameros židinio nuotolis | 2,3 cm |
Galinės kameros objektyvo elementai | 8 elementų objektyvas |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Trečiosios galinės kameros objektyvo elementai | 6 elementų objektyvas |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Portreto režimas | Taip |
Priekinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
LAIKMENOS
|
|
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
RAM tipas | LPDDR5X |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
RAM talpa | 12 GB |
TINKLAS
|
|
„Wi-Fi“ | Taip |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
3G standartai | WCDMA |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
5G standartas | Sub6 NSA, Sub6 SA |
RYŠYS
|
|
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
PRANEŠIMAI
|
|
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
KONSTRUKCIJA
|
|
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Spalva: | Ceramic Black |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Juoda |
VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS
|
|
Video skambutis | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | Adaptive Fast Charging |
Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Taip |
NAVIGACIJA
|
|
Elektroninis kompasas | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GLONASS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
„Galileo“ | Taip |
NavIC | Taip |
GPS | Taip |
MULTIMEDIJA
|
|
Garsiakalbiai | Stereo |
Audio sistema | Dolby Atmos |
PROGRAMINĖ ĮRANGA
|
|
Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
Platforma | Android |
BATERIJA
|
|
Baterijos talpa | 4820 mAh |
SVORIS IR MATMENYS
|
|
Plotis | 74,6 mm |
Ilgis | 8,38 mm |
Aukštis | 162,9 mm |
Svoris | 229 g |
PAKUOTĖS TURINYS
|
|
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Apsauginis dėklas | Taip |
ABONEMENTAS
|
|
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
JUTIKLIAI
|
|
Artimumo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Barometras | Taip |
Infraraudonųjų spindulių jutiklis | Taip |