Apple į naująjį iPhone SE sutalpino iPhone 11 Pro „smegenis“. A13 Bionic yra sparčiausias visų laikų išmaniojo telefono procesorius. Su juo viskas yra sklandu, nesvarbu ar atidarinėjate programėles, žaidžiate naujausius žaidimus, ar atrandate naujus būdus dirbti ir žaisti su papildyta realybe.
Pažangi kamera kartu su A13 Bionic suteikia puikų portreto režimą, kuris sulieja foną ir išryškina fotografuojamą žmogų. Veikia ir su asmenukėmis.
Naujos kartos Smart HDR atpažįsta žmogaus veidą ir išmaniai pakeičia jo apšvietimą, taip išgaunant natūraliai atrodančius kontūrus ir odos spalvą. Taip pat yra pakeičiami fono šešėliai ir ryškios vietos. Dėl to Jūsų nuotraukos atrodys nuostabiai.
4K vaizdo įrašymas leidžia užfiksuoti 4 kartus daugiau detalių, nei filmuojant 1080p HD. Platus dinaminis diapazonas leidžia įrašyti dar daugiau detalių šešėliuose ir ryškiai apšviestose vietose.
Touch ID leidžia saugiai atrakinti iPhone ir akimirksniu prisijungti prie programėlių. Šią funkciją galite naudoti net apmokėjimui su Apple Pay.
Visi Apple produktai yra sukurti apsaugoti Jūsų duomenis ir visišką jų kontrolę perduoti Jums. Visos siunčiamos iMessage žinutės yra užšifruojamos, piršto antspaudo duomenys yra laikomi tik Jūsų įrenginyje, o Apple Pay nesidalina Jūsų mokėjimo kortelės numeriu. Ir tai tik pradžia.
Šou turi tęstis. Su iPhone SE galėsite žiūrėti iki 13 valandų vaizdo įrašų. Norėdami iPhone įkrauti, tiesiog padėkite jį ant belaidžio įkroviklio ar prijunkite prie 18W greitojo įkroviklio, kuris nuo 0% iki 50% įkrauna vos per 30 minučių.
Techninės specifikacijos:
Spalva | White |
Vidinė talpa | 256 GB |
Matmenys | Aukštis: 138,4 mmPlotis: 67,3 mm
Storis: 7,3 mm |
Svoris | 148 g |
Ekrano įstrižainė | 4.7″ |
Ekrano tipas | IPS LCD |
Ekrano raiška | 1334 x 750 (326 ppi) |
Ekrano kontrasto santykis | 1400:1 |
Procesorius | A13 Bionic |
Atsparumas vandeniui ir dulkėms | IP67 |
Galinės kameros raiška | 12 MP |
Galinės kameros F santykis | f/1.8 |
Optinis vaizdo stabilizavimas | Taip |
Vaizdo įrašymas | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps1080p 30 fps, 60 fps
720p 30 fps 1080p Slo-mo video 120 fps ir 240 fps |
Priekinė kamera | 7 MPf/2.2
1080p 30 fps |
Touch ID | Taip |
Komunikacijos | LTE su 2×2 MIMO ir LAA4WiFi 6 802.11ax 2×2 MIMO
Bluetooth 5.0 NFC |
Vietovės nustatymas | GPS/GNSSSkaitmeninis kompasas
iBeacon |
Vaizdo skambučiai | FaceTime per WiFi ar mobilųjį internetą |
VoLTE | Taip |
Balso asistentas | Siri |
Baterijos veikimo laikas | Vaizdo įrašų atkūrimas: Apie 13 valVaizdo įrašų atkūrimas internetu: Apie 8 val
Garso įrašų atkūrimas: Apie 40 val |
Baterijos tipas | Ličio jonų |
Bevielis įkrovimas | Taip, Qi |
Jutikliai | Touch IDBarometras
Trijų ašių giroskopas Akselerometras Atstumo jutiklis Šviesos jutiklis |
Operacinė sistema | iOS 13 |
Ausinės | EarPods su Lightning jungtimi |
SIM kortelių lizdas | Dual SIM (nano-SIM ir eSIM) |
Į komplektą įeina | iPhone su iOS 13EarPods su Lightning jungtimi
Adapteris iš Lightning į USB Dokumentacija |
Settings | Apple iPhone SE (256 GB) (2020) White remove | Meizu MX 6 32GB Dual remove | Nokia 6 remove | NOKIA 7 PLUS remove | Wiko Sunny 2 remove | Wiko Lenny 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone SE (256 GB) (2020) White remove | Meizu MX 6 32GB Dual remove | Nokia 6 remove | NOKIA 7 PLUS remove | Wiko Sunny 2 remove | Wiko Lenny 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 632.00 € | 167.00 € | 364.00 € | 47.00 € | 99.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | iPhone SEPatvarus stiklo ir aliuminio dizainas. Nuostabus 4.7“ Retina HD ekranas![]() iPhone SE pasižymi sparčiausiu Apple mobiliu procesoriumi ir itin prieinama kaina. Tai yra būtent tai, ko laukėte.Apple į naująjį iPhone SE sutalpino iPhone 11 Pro „smegenis“. A13 Bionic yra sparčiausias visų laikų išmaniojo telefono procesorius. Su juo viskas yra sklandu, nesvarbu ar atidarinėjate programėles, žaidžiate naujausius žaidimus, ar atrandate naujus būdus dirbti ir žaisti su papildyta realybe.![]() Šypsokitės, Jus fotografuojaPažangi kamera kartu su A13 Bionic suteikia puikų portreto režimą, kuris sulieja foną ir išryškina fotografuojamą žmogų. Veikia ir su asmenukėmis.![]() ![]() ![]() Saugumas – svarbiausiaTouch ID leidžia saugiai atrakinti iPhone ir akimirksniu prisijungti prie programėlių. Šią funkciją galite naudoti net apmokėjimui su Apple Pay. Visi Apple produktai yra sukurti apsaugoti Jūsų duomenis ir visišką jų kontrolę perduoti Jums. Visos siunčiamos iMessage žinutės yra užšifruojamos, piršto antspaudo duomenys yra laikomi tik Jūsų įrenginyje, o Apple Pay nesidalina Jūsų mokėjimo kortelės numeriu. Ir tai tik pradžia.![]() Ištverminga baterijaŠou turi tęstis. Su iPhone SE galėsite žiūrėti iki 13 valandų vaizdo įrašų. Norėdami iPhone įkrauti, tiesiog padėkite jį ant belaidžio įkroviklio ar prijunkite prie 18W greitojo įkroviklio, kuris nuo 0% iki 50% įkrauna vos per 30 minučių.![]() ![]()
Techninės specifikacijos:
|
| Bendroji informacija
Procesorius ir operacinė sistema
Baterija
Ekranas
Atmintis
Ryšys ir duomenų perdavimas
Kamera
Garsas
Kitos funkcijos
| Ryšiai ir duomenų perdavimas
Ekranas
Baterija
Atmintis
Programinė įranga
Muzika ir garsas
Foto ir Video
Papildoma informacija
|
| Ryšiai ir duomenų perdavimas![]()
Ekranas
Kamera![]()
Atmintis ir procesorius![]()
Akumuliatorius
Programinė įranga
Kita
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |