Apple į naująjį iPhone SE sutalpino iPhone 11 Pro „smegenis“. A13 Bionic yra sparčiausias visų laikų išmaniojo telefono procesorius. Su juo viskas yra sklandu, nesvarbu ar atidarinėjate programėles, žaidžiate naujausius žaidimus, ar atrandate naujus būdus dirbti ir žaisti su papildyta realybe.
Pažangi kamera kartu su A13 Bionic suteikia puikų portreto režimą, kuris sulieja foną ir išryškina fotografuojamą žmogų. Veikia ir su asmenukėmis.
Naujos kartos Smart HDR atpažįsta žmogaus veidą ir išmaniai pakeičia jo apšvietimą, taip išgaunant natūraliai atrodančius kontūrus ir odos spalvą. Taip pat yra pakeičiami fono šešėliai ir ryškios vietos. Dėl to Jūsų nuotraukos atrodys nuostabiai.
4K vaizdo įrašymas leidžia užfiksuoti 4 kartus daugiau detalių, nei filmuojant 1080p HD. Platus dinaminis diapazonas leidžia įrašyti dar daugiau detalių šešėliuose ir ryškiai apšviestose vietose.
Touch ID leidžia saugiai atrakinti iPhone ir akimirksniu prisijungti prie programėlių. Šią funkciją galite naudoti net apmokėjimui su Apple Pay.
Visi Apple produktai yra sukurti apsaugoti Jūsų duomenis ir visišką jų kontrolę perduoti Jums. Visos siunčiamos iMessage žinutės yra užšifruojamos, piršto antspaudo duomenys yra laikomi tik Jūsų įrenginyje, o Apple Pay nesidalina Jūsų mokėjimo kortelės numeriu. Ir tai tik pradžia.
Šou turi tęstis. Su iPhone SE galėsite žiūrėti iki 13 valandų vaizdo įrašų. Norėdami iPhone įkrauti, tiesiog padėkite jį ant belaidžio įkroviklio ar prijunkite prie 18W greitojo įkroviklio, kuris nuo 0% iki 50% įkrauna vos per 30 minučių.
Techninės specifikacijos:
Spalva | White |
Vidinė talpa | 128 GB |
Matmenys | Aukštis: 138,4 mmPlotis: 67,3 mmStoris: 7,3 mm |
Svoris | 148 g |
Ekrano įstrižainė | 4.7″ |
Ekrano tipas | IPS LCD |
Ekrano raiška | 1334 x 750 (326 ppi) |
Ekrano kontrasto santykis | 1400:1 |
Procesorius | A13 Bionic |
Atsparumas vandeniui ir dulkėms | IP67 |
Galinės kameros raiška | 12 MP |
Galinės kameros F santykis | f/1.8 |
Optinis vaizdo stabilizavimas | Taip |
Vaizdo įrašymas | 4K 24 fps, 30 fps, 60 fps1080p 30 fps, 60 fps720p 30 fps
1080p Slo-mo video 120 fps ir 240 fps |
Priekinė kamera | 7 MPf/2.21080p 30 fps |
Touch ID | Taip |
Komunikacijos | LTE su 2×2 MIMO ir LAA4WiFi 6 802.11ax 2×2 MIMOBluetooth 5.0
NFC |
Vietovės nustatymas | GPS/GNSSSkaitmeninis kompasasiBeacon |
Vaizdo skambučiai | FaceTime per WiFi ar mobilųjį internetą |
VoLTE | Taip |
Balso asistentas | Siri |
Baterijos veikimo laikas | Vaizdo įrašų atkūrimas: Apie 13 valVaizdo įrašų atkūrimas internetu: Apie 8 valGarso įrašų atkūrimas: Apie 40 val |
Baterijos tipas | Ličio jonų |
Bevielis įkrovimas | Taip, Qi |
Jutikliai | Touch IDBarometrasTrijų ašių giroskopas
Akselerometras Atstumo jutiklis Šviesos jutiklis |
Operacinė sistema | iOS 13 |
Ausinės | EarPods su Lightning jungtimi |
SIM kortelių lizdas | Dual SIM (nano-SIM ir eSIM) |
Į komplektą įeina | iPhone su iOS 13EarPods su Lightning jungtimiAdapteris iš Lightning į USB
Dokumentacija |
Settings | Apple iPhone SE (128 GB) (2020) White remove | Nokia 222 remove | NOKIA 6.1 (2018) 32GB remove | Wiko U Feel remove | NOKIA 7 PLUS remove | Nokia 216 Dual remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone SE (128 GB) (2020) White remove | Nokia 222 remove | NOKIA 6.1 (2018) 32GB remove | Wiko U Feel remove | NOKIA 7 PLUS remove | Nokia 216 Dual remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 515.00 € | 63.00 € | 199.00 € | 130.00 € | 364.00 € | 42.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | iPhone SEPatvarus stiklo ir aliuminio dizainas. Nuostabus 4.7“ Retina HD ekranas![]() iPhone SE pasižymi sparčiausiu Apple mobiliu procesoriumi ir itin prieinama kaina. Tai yra būtent tai, ko laukėte.Apple į naująjį iPhone SE sutalpino iPhone 11 Pro „smegenis“. A13 Bionic yra sparčiausias visų laikų išmaniojo telefono procesorius. Su juo viskas yra sklandu, nesvarbu ar atidarinėjate programėles, žaidžiate naujausius žaidimus, ar atrandate naujus būdus dirbti ir žaisti su papildyta realybe.![]() Šypsokitės, Jus fotografuojaPažangi kamera kartu su A13 Bionic suteikia puikų portreto režimą, kuris sulieja foną ir išryškina fotografuojamą žmogų. Veikia ir su asmenukėmis.![]() ![]() ![]() Saugumas – svarbiausiaTouch ID leidžia saugiai atrakinti iPhone ir akimirksniu prisijungti prie programėlių. Šią funkciją galite naudoti net apmokėjimui su Apple Pay. Visi Apple produktai yra sukurti apsaugoti Jūsų duomenis ir visišką jų kontrolę perduoti Jums. Visos siunčiamos iMessage žinutės yra užšifruojamos, piršto antspaudo duomenys yra laikomi tik Jūsų įrenginyje, o Apple Pay nesidalina Jūsų mokėjimo kortelės numeriu. Ir tai tik pradžia.![]() Ištverminga baterijaŠou turi tęstis. Su iPhone SE galėsite žiūrėti iki 13 valandų vaizdo įrašų. Norėdami iPhone įkrauti, tiesiog padėkite jį ant belaidžio įkroviklio ar prijunkite prie 18W greitojo įkroviklio, kuris nuo 0% iki 50% įkrauna vos per 30 minučių.![]() ![]()
Techninės specifikacijos:
|
| Ryšiai ir duomenų perdavimas
Ekranas
Baterija
Atmintis
Programinė įranga
Muzika ir garsas
Foto ir Video
Papildoma informacija
| UFEEL - YOURS ONLY
On one hand, a fresh mix of materials and colours, combining metal, stone effect, strong contrasts and a 2.5D curved lens for a premium and punchy look. On the other hand, a bright HD screen, strong multimedia experience, a great camera and most of all a fingerprint sensor and the possibility to customize up to 5 fingerprints for 5 different usages. Admit it, you already feel for it!
FINGERPRINT IS THE KEY
What about a more intuitive way to use your smartphone? A safer one too. UFEEL features a second-generation fingerprint sensor, just below the display. This location is perfect to get a fast responsive unlock but thats not it Cause fingerprint can get you much further.
UFEEL allows you to register up to 5 different fingerprints, using one or two hands. You can customize 5 actions for a direct access to your favourites apps, the features you use the most or call your lover in a sec using only one finger.
Your smartphone is precious, so are your contents UFEEL has got this! Fingerprint technology will quickly unlock your phone (0.48s!) but it will also secure your sensitive apps, pictures or files. Just register which finger unlocks which content. Everything is under control! 5 fingers. 5 actions. Just press and express yourself!
ATTRACTIVE LINES
Rounded edges and 2.5D curved glass: UFEEL has a delicate design, both harmonious and ergonomic. It perfectly fits in your hand, making navigation smoother and easier. Plus, the screen is resistant to shocks and scratches.
UFEEL has a neo-retro look, combining premium materials and a beautiful set of colours (Lime, Space Grey, Chocolate, Slate or Creamy). The strong contrasts between the metal frame and the sandstone back cover create a sophisticated finish, enhanced by sharp details. Can you feel the potential?
FASTER IS BETTER
Responsiveness is mandatory to enjoy your smartphone to the fullest. Thats why UFEEL has a 1.3GHz 4core processor 64 bits. Together with 3GB RAM, they will ensure faster multitasking, quicker load of applications and great reliability for demanding usage. Nobody likes to wait, right? So lets bet on LTE 4G category 4 connectivity! All will go faster, from apps downloading to contents uploading or video streaming. Now the real question is: will you keep up?
Marshmallow 6.0 is on board of course and with it about 1.6 millions of crazy apps! Storage wont be a problem for the UFEELs ROM is 16GB and extendible to 64GB via micro SD. A Dual SIM is also included. Sweet little extras!
HD IS NOT ENOUGH
UFEEL offers a 5 HD screen with a 1280 x 720 resolution, just the perfect size to watch multimedia contents and comfortably use your phone. But there is more. First, the high brightness of 420 nits will allow you to appreciate great pictures even in full sunlight, while CABC technology will automatically adjust the backlight for brighter videos, clearer text display and even battery saving! Then, On-cell technology comes in. This obscure designation is actually quite simple to get. It means the space between the glass and the screen is considerably reduced. Whats in it for you? Well, a better responsiveness of the screen that will get totally black when turned off, optimizing your battery life. Last but not least, visualization of contents will benefit from lower reflection and higher contrasts.
GET CREATIVE
You may not be a professional photographer but nobody will have a clue when admiring your pictures! UFEEL cameras are stunning: 13MP for the rear camera, 5MP and selfie flash for the front one. It also features a SONY IMX 258 sensor, 5P lens and a blue optical filter to get great picture quality. Not to mention the 240LM LED flash for better photos in low light conditions. Stay aware cause the 0.5s autofocus will allow instant shooting so you never miss a thing! Plus, the Dual View mode will capture images or videos both from front and back cameras. What a lively experience! You are keen on selfies? Try a Super Wide Selfie 100° or the front Wide Angle: now everybody easily fits in the frame!
Gamintojas
Wiko
Procesoriaus dažnis
1.3 GHz
Procesoriaus branduoliai
4
Įdiegta operacinė sistema
Android
Ekrano raiška
1280 x 720
Jutiklinis ekranas
Taip
Priekinės kameros tipas
Single camera
RAM talpa
3 GB
2G standartai
EDGE,GPRS,GSM
Palaikomi garso formatai
AAC,AAC+,AWB,MIDI,MP3,WAV,eAAC+
Wi-Fi standartai
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Palaikomi video formatai
DIVX,H.264,MP4,VC-1,VP8,WMV9
Palaikomi vaizdo formatai
BMP,GIF,JPG,PNG
Galinės kameros raiška (skaitinė)
13 MP
Head sar (eu)
0.479 W/kg
Forma
Bar
SIM kortelės tipas
MicroSIM
4G
Taip
Budėjimo laikas (3G)
212 h
Artumo jutiklis
Taip
Resolution at capture speed
1920x1080@30fps
Body sar (eu)
0.781 W/kg
GPS (palydovinė)
Taip
Budėjimo laikas (2G)
25 h
Priekinės kameros raiška (skaitinė)
5 MP
Skaitmeninis priartinimas
4x
Procesoriaus architektūra
ARM Cortex-A53
Baterijos talpa
2500 mAh
Greitos pradžios vadovas
Taip
Baterijos technologija
Ličio polimerų (LiPo)
Kraštinių santykis
16:9
WiFi
Taip
Trumpųjų žinučių paslauga (sms)
Taip
Atvaizduojamas spalvų skaičius
16.78 mln. spalvų
Jutiklinė technologija
Multi-Touch
2G juostos (pirminė SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Svoris
147 g
Pagalbinė GPS (A-GPS)
Taip
Įmontuota blykstė
Taip
4g bands supported
800,1800,2100,2600 MHz
Baltos spalvos balansas
Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Incandescent
SIM kortelė
Dual SIM
Pikselių tankis
294 ppi
Maksimalus kadravimo dažnis
30 fps
Pridėti laidai
Micro-USB
Prenumeratos tipas
Nėra prenumeratos
Bluetooth versija
4.0
3 g
Taip
Pokalbių laikas (3G)
13 h
Elektroninis paštas
Taip
Padėties nustatymas
Taip
Ausinių jungtis
3.5 mm
3G standartai
WCDMA
USB jungtis
Taip
Suderinamos atminties kortelės
MicroSD (TransFlash)
Produkto spalva
Beige, White
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)
Taip
Ekrano įstrižainė
5.0
Akselerometras
Taip
Vidinės saugyklos talpa
16 GB
USB jungties tipas
Micro-USB
Ekrano tipas
IPS
Operacinės sistemos versija
6.0 Marshmallow
Blykstės tipas
LED
USB versija
2.0
Bluetooth
Taip
Palaikomos 3G juostos
900,1900,2100 MHz
Vaizdo įrašų režimai
1080p
Pridėtas AC adapteris
Taip
Didžiausias atminties kortelės dydis
64 GB
Brand colour
Creamy
FM radijas
Taip
Vaizdo skambutis
Taip
Asmeninės informacijos valdymas
Calculator, Calendar, Recorder
Pridėtos ausinės
Taip
Automatinis fokusavimas
Taip
4G standartas
LTE
| Ryšiai ir duomenų perdavimas
Ekranas
Baterija
Atmintis
Programinė įranga
Muzika ir garsas
Foto ir Video
Papildoma informacija
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|