Termokembrikas, izoliacinis vamzdelis su lydmetaliu 0.25-0.34mm2 laidams
Ypatybės:
Tai karštyje susitraukiantys vamzdeliai, skirti sujungti (sulituoti, izoliuoti ir užsandarinti) laidus.
Tinka elektros laidų izoliacijai, apsaugai nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.
Poliolefino vamzdelis su lydmetaliu.
Laidai sujungiami, sulituojami, izoliuojami ir užsandarinami vieno proceso metu.
Techniniai duomenys:
Skirta laidams: AWG 24-26, 0.25-0.34 mm2.
Susitraukimo santykis: 2:1.
Vamzdelių kiekis rinkinyje: 20.
Gamintojas | Extra Digital |
---|---|
Prekės grupė | Įrankiai, replės, testeriai |
Settings | Termokembrikas, izoliacinis vamzdelis su lydmetaliu 0.25-0.34mm2 laidams remove | HD-CVI kam. STARLIGHT cilindrinė 2MP su IR iki 80m, 3.6mm obj., STARLIGT sensor., mic, IP67 remove | IP kam. AI 8MP kupol. STARLIGHT, IR iki 30m, 8MP(3840x2160)1~25fps, 2.8mm, H.265+, ePoE remove | Išmanioji STARLIGHT IP kam. 2M BOX tipo, 1/1.9" 50kps, WDR, AWB / AGC/U ltra Defog, 0.0001Lux remove | Žmonių skaičiavimo IP kamera 3MP, AI, 3D, H.265, 2 objektyvai po 2.8mm. 137°, 25fps remove | Automobilių numerių atpažinimo kamera 2MP, 1/2.8” 3.35~10mm motorizuotas obj. WDR remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termokembrikas, izoliacinis vamzdelis su lydmetaliu 0.25-0.34mm2 laidams remove | HD-CVI kam. STARLIGHT cilindrinė 2MP su IR iki 80m, 3.6mm obj., STARLIGT sensor., mic, IP67 remove | IP kam. AI 8MP kupol. STARLIGHT, IR iki 30m, 8MP(3840x2160)1~25fps, 2.8mm, H.265+, ePoE remove | Išmanioji STARLIGHT IP kam. 2M BOX tipo, 1/1.9" 50kps, WDR, AWB / AGC/U ltra Defog, 0.0001Lux remove | Žmonių skaičiavimo IP kamera 3MP, AI, 3D, H.265, 2 objektyvai po 2.8mm. 137°, 25fps remove | Automobilių numerių atpažinimo kamera 2MP, 1/2.8” 3.35~10mm motorizuotas obj. WDR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | HS082192 | HFW1231TMI8A | HDW5842TMSE | HF8281EP | HDW8341XP-3D | 852Q38A-LP | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9.99 € | 81.07 € | 482.79 € | 292.82 € | 964.37 € | 949.85 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Termokembrikas, izoliacinis vamzdelis su lydmetaliu 0.25-0.34mm2 laidams
Ypatybės: Tai karštyje susitraukiantys vamzdeliai, skirti sujungti (sulituoti, izoliuoti ir užsandarinti) laidus. Tinka elektros laidų izoliacijai, apsaugai nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Poliolefino vamzdelis su lydmetaliu. Laidai sujungiami, sulituojami, izoliuojami ir užsandarinami vieno proceso metu. Techniniai duomenys: Skirta laidams: AWG 24-26, 0.25-0.34 mm2. Susitraukimo santykis: 2:1. Vamzdelių kiekis rinkinyje: 20. ![]() ![]() | Trumpas aprašymas: HD-CVI, TVI, AHD, CVBS 2MP kamera cilindrinė STARLIGHT su integruotu mikrofonu, IR pašvietimas iki 80m (Smart IR), Diena/Naktis, 1/2.8" colio 2 MP STARLIGHT CMOS sensorius, 2MP (1920×1080) 25fps, 3.6mm/F1.6 fiksuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas 86°), HD-CVI technologija leidžia HD vaizdą perduoti per koaksialinį kabelį neprarandant kokybės - maks. atstumas iki 800m., 3 ašių reguliavimas, 3DNR, WDR 130dB, BLC, HLC, IP67; LITE serija, modelis: DH-HAC-HFW1231TM-I8-A 3.6mm. Trumpa techninė charakteristika: • HD-CVI technologija leidžia FULL HD vaizdą perduoti per koaksialinį kabelį neprarandant kokybės - maks. atstumas iki 800m, per UTP kabelį 300m. • FULL HD 2MP HD-CVI Diena/Naktis kamera (HDCI - High Definition Composite Video Interface). • TVI, AHD, CVBS perjungimas per UTC valdiklį DH-PFM820. • 1/2.8" 2 MP STARLIGHT CMOS sensorius. • 3.6mm/F1.6 fiksuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas 86°). • Integruotas mikrofonas (mikrofono perdavimas per tą patį koaksialinį kabelį). • Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920×1080); 960H(960×576 / 960×480). • Efektyvių vaizdo elementų skaičius 1920(H)×1080(V). • Suspaudimo greitis: 1080P(1920×1080) 25fps. • 2vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm. • Pašvietimo atstumas 80m. • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui, mechaninis D/N filtras. • Min. apšvietimas: diena: 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. • Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/25~1/100000s. • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, WDR, BLC, HLC. • Sinchronizacija: vidinė. • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija. • Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aukštos raiškos video išėjimas) CVI/TVI/AHD/CVBS. • Video formatas PAL. • Atspari drėgmei IP67. • 3 ašių mechanizmas kameros reguliavimui (Pan: 0°~360° Tilt: 0°~90° Rotation: 0°~360°). • Darbinė temperatūra: -40°C~+60°C, 10%~95%. • Maitinimas: DC12V ±30%. • Galingumas: 5.1W. • Matmenys: 240.7mm×90.4mm×90.4mm. • Masė: 0.65kg. • Garantija 36 mėn. Suderinami laikikliai: • PFA13G. • PFA130-E. • PFA152-E. | Trumpas aprašymas: IP kamera kupolinė AI 4MP STARLIGHT 8 megapikselių, 1/1.8” colio Diena/Naktis su IR pašvietimu iki 30m, CMOS sensorius, (3840× 2160) 1~25fps, fiksuotas objektyvas: 2.8mm apžvalgos kampas 111°, H.265/H.264, BLC / HLC, tikras WDR(120dB), ROI, IVS, su integruotu mikrofonu, Micro SD 256GB; 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija, PoE, IP67 atspari drėgmei, 3 ašių reguliavimas; ePoE, palaiko Milestone, ONVIF, CGI standartus, WizMind. Modelis: DH-IPC-HDW5842TM-SE-S2 2.8mm. Trumpa techninė charakteristika: • 8 megapikselių STARLIGHT Diena/Naktis IP kamera su IR pašvietimu iki 30m ir integruotu mikrofonu. • IVS funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovimas į perimetrą, vaizdo pasikeitimas, dingusio objekto fiksavimas, atsiradusio objekto fiksavimas, veido fiksavimas. • 1/1.8” colio 8 megapikselių CMOS sensorius. • 2.8mm fiksuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas apie 111°). • Video kompresija H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG. • Integruotas mikrofonas. • Garso suspaudimas: G.711a; G.711Mu; G.726; PCM; G.723. • Skenavimo sistema: progresyvinė. • ROM 128MB, RAM 1GB. • Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB): IE8 ar naujesnė versija, Chrome, Firefox. • Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą. • Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūrėti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašyti i kompiuterį. • Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį (DMSS mobile phone surveillance software) tinka telefonams:SYMBIAN, IPHONE, WINDOWS MOBILE, WINDOWS PHONE 8,KINDLE FIRE, BLACKBERY, ANDROID, IPAD, GALAXY TAB ir t.t. • IP kamera galima naudoti su kitų firmų programinę įrangą (VMS Partners): ALNET SYSTEMS, AXXON, DiGiFORT, Exacq Technologies, Genetech, GeoVision, Lenel, milestone, NETvision, NUUO, OnSSI, QNAP, Surveon, UNISIGHT, Aimetis, Cathexis solutions, GEUTEBRUCK, CANON, KSENOS, Kentima Solutions AB, Softguard Tech, Innodep Inc., LuxRiot A&H Software House, Inc., Video Insight, Mirasys Ltd., SEEnergy Corp., Synology, Wavestore ir kiti. • Efektyvių vaizdo elementų skaičius (3840× 2160). • Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240). • Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: (3840× 2160) 1~25fps; papildomas srautas: D1(1~25fps), papildomas trečias srautas: 1080P(1~25fps). • Srauto greitis: H.264: 3Kbps~20480Kbps, H.265: 3Kbps~20480Kbps. • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija. • Min. apšvietimas: 0.004Lux/ F1.4, 30IRE. • Fiksuota diafragma (fixed iris). • 2vnt. IR LED. • Pašvietimo atstumas 30m. IR. • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija. • Koridoriaus režimas (flip 0°/90°/180°/270°). • ROI funkcija (4 zonos). • S/N santykis >56dB. • Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/3s~1/100000s. • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, BLC / HLC / WDR 120dB. • 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45). • Tinklo protokolai: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP, ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P. • Įrašymas: FTP; SFTP; Dahua Cloud arba NAS serverius. • Micro SD kortelė iki 256GB. • Nuotolinis valdymas: monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, failų atsisiuntimas, peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas. • Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises). • Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20 (80M srautas). • Vidinė atmintis: SD atminties prievadas max 256GB. • Privatumo zonos: 8. • 3 ašių mechanizmas kameros reguliavimui (galima montuoti ant sienos ir ant lubų ) Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotaton: 0°~360°. • Darbinė temperatūra: -40°C~+60°C, 95% RH. • Atspari drėgmei IP67. • Maitinimas: DC 12V / PoE(802.3af) / ePoE. • Energijos sąnaudos: įprastos 3.7W (12V DC), 4.6W (PoE), maksimalios 6.7W (12V DC), 7.8W (PoE). • Matmenys: 104.4mm× 121.9mm. • Masė: 500 g. • Garantija 36 mėn. • Suderinami laikikliai: PFA109. PFA137. PFB220C. | Trumpas aprašymas: Profesionali išmanioji IP kamera Full HD 2.0 megapikselių 1/1.9" colio Diena/Naktis, BOX tipo kamera, video kompresija H.264H/MJPEG, 2Megapixel SONY Exmor CMOS sensorius, 0.0001Lux labai jautri nakties metu, maks. raiška 1080P(1920×1080), maks. suspaudimo greitis 1080P/1.3M/720P/ D1/CIF (1~50kps), AWB / AGC / BLC / HLC / EIS/ ROI/ Ultra Defog/ Tikras WDR 120dB, Koridoriaus režimas, PoE, palaiko ONVIF 2.4, PSIA, CGI, modelis: DH-IPC-HF8281EP Trumpa techninė charakteristika: • BOX tipo kamera Full HD 2 megapikselių Diena/Naktis WDR • 1/2" colio 2Megapixel SONY Exmor CMOS sensorius • Min. apšvietimas: 0. 001Lux/F1.2(Diena), 0.0001Lux/F1.2(B/W) labai jautri nakties metu • Didelio našumo Amberalla DSP procesorius • Video kompresija: H.264/H.264H/MJPEG • Operacinė sitema LINUX • Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB):IE, chrome, firefox, safari • Nemokama programinė įranga kameros valdymui (DSS/PSS/SMART PSS), vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą • Nemokama programa leidžianti vartotojui stebėti, peržiūreti įrašus kamerų iš skirtingų objektų, programa leidžia vaizdą įrašynėti i kompiuterį • Nemokama programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį (DMSS mobile phone surveillance software) tinka telefonams:SYMBIAN, IPHONE, WINDOWS MOBILE, BLACKBERY, ANDROID, ANDROID PAD, IPAD ir t.t... • IP kamera galima naudoti su kitų firmų programinę įrangą (VMS Partners): ALNET SYSTEMS, AXXON, DiGiFORT, Exacq Technologies, Genetech, GeoVision, Lenel, milestone, NETvision, NUUO, OnSSI, QNAP, Surveon, UNISIGHT, Aimetis, Cathexis solutions, GEUTEBRUCK, Kentima Solutions AB, LuxRiot A&H Software House, Inc., Mirasys Ltd., SEEnergy Corp., Synology, Wavestore ir kiti.. • Efektyvių vaizdo elementų skaičius 1920(H)x1080(V) • Vaizdo rezoliucijos galimi variantai:1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960 ) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) • Suspaudimo greitis: Pagrindinis srautas: 1080P/ 1.3M / 720P / D1 (1~50kps), Papildomas srautas: D1/CIF (1~25kps), papildomas trečias srautas: /720P/D1 (1~25kps) • Bit Rate (duomenų srauto greitis): H.264 32K~8192Kbps • Trijų srautų palaikymas vienu metu • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui, IRC CUT filtras(mechaninis Diena/Naktis filtras) • ULTRA 3D-DNR: triukšmų mažinimo technoligija • Objektyvo sriegis: C/CS ( objektyvas komplektuojamas atskirai) • Smart focus: ABF (automatinis fokusavimas) • S/N santykis >50dB • Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/3~1/10000s • Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, AWB / AGC / BLC / HLC / WDR 120dB • Kameros su WDR technologija skirtos stebėti objektus, kurie vienu metu papuola į stipriai apšviestą zoną ir esančius šešėlyje tuo pat metu (automobilis su įjungtais žibintais, papludimys leidžiantis saulei, žibintų apšviesta alėja). • Ultra Defog funkcija • Integruotas mikrofonas • Mikrofono įėjimai 2 kanalai • Audio įšėjimas 1 kanalas • Video analoginis išėjimas BNC(1.0Vp-p,75) • Video formatas: PAL • Garso suspaudimas: G.711a/G.711u • 10/100/1000 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45) • Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 2.3 Profile S, PSIA, CGI • Įrašymas: FTP arba NAS serverius • Nuotolinis valdymas: Monitoringas, EPTZ skaitmeninis zoom priartinimas, sistemos nustatymai, Failų atsisiuntimas, Peržiūra, programinės įrangos atnaujinimas • Aliarmo įėjimas 2 kanalai • Aliarmo įšėjimas 1 kanalas • Vidinė atmintis: SD atminties prievadas Max 64GB • Neribotas vartotojų skaičius (galimybė kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises) • Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 20 • Darbinė temperatūra: -20°C~+60°C, 10%~90% • Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af) • Energijos suvartojimas 10W • Matmenys: 71.4mm×65.5mm×135.4mm • Svoris: 0.3Kg; • Garantija 24 mėn. Suderinami laikikliai • PFB110W. | Features: • Two 1/2.8” 3Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS • H.265&H.264 triple-stream encoding • 25fps@3MP(2048×1536) • WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • 2.8mm fixed lens (3.6mm optional) • Max. IR LEDs Length 10m • Micro SD memory, IP67, PoE • People Counting: Support line crossing people counting, region people counting Technical Specifications: Camera • Image Sensor Two 1/2.8”3Megapixel progressive scan CMOS • Effective Pixels 2048(H)x1536(V) • RAM/ROM 512MB/4096MB • Scanning System Progressive Minimum Illumination • 0.009Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE), 0.08Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F1.8(IR on) • S/N Ratio More than 50dB • IR Distance Distance up to 10m(33ft) • IR On/Off Control Auto/ Manual • IR LEDs 1 Lens • Lens Type Fixed • Mount Type Board-in • Focal Length 2.8mm (3.6mm) • Max. Aperture F1.8 • Angle of View H: 137° (106°), V:114° (80°), • Optical Zoom N/A • Focus Control Fixed • Close Focus Distance 0.6m (0.9m) • Pan/Tilt/Rotation Range Tilt:-10?~70?; Artificial Intelligence • People Counting line crossing people counting, region people counting, Height filter, loitering filter • General Intelligence • Event Trigger • Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, Ip address conflict, Illegal access, Storage anomaly • General Intelligence Heatmap Video • Compression H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) • Smart Codec Support H.265+/H.264+ • Streaming Capability 3 Streams • Resolution: 3MP(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704×576/704x480) / VGA(640x480)/CIF(352×288/342x240) Frame Rate • Main Stream: 3MP (1~25fps) • Sub Stream 1: D1 (1 ~ 25/30fps) • Sub Stream 2: 6MP (1~7fps, For Debugging Only) • Bit Rate Control CBR/VBR • Bit Rate H.264: 192~ 10240Kbps • H.265: 80~ 6144Kbps • Day/Night Auto(ICR) / Color / B/W • BLC Mode BLC / HLC / WDR(120dB) • White Balance Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual • Gain Control Auto/Manual • Noise Reduction 3D DNR • Motion Detection Off / On (4 Zone, Rectangle) • Region of Interest Off / On (4 Zone) Electronic Image Stabilization • (EIS) N/A • Smart IR Support • Defog N/A • Digital Zoom 16x • Flip N/A • Mirror N/A • Privacy Masking Off / On (4 Area, Rectangle) Audio • Compression G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 Network • Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T) Protocol • HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS • Interoperability ONVIF Profile S&G, API • Streaming Method Unicast / Multicast • Max. User Access 10 Users/20 Users Edge Storage • NAS • Local PC for instant recording • Mirco SD card 128GB • Web Viewer IE, Chrome, Firefox, Safari • Management Software Smart PSS, DSS, DMSS • Smart Phone IOS, Android Certifications • CE (EN 60950:2000) • UL:UL60950-1 • FCC: FCC Part 15 Subpart B Interface • Video Interface 1 port (For Adjustment Only) • Audio Interface 2/1 channel In/Out (RCA), Built-in Mic • RS485 N/A • Alarm 2 channel In: 5mA 5VDC • 2 channel Out: 300mA 12VDC Electrical • Power Supply DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0) • Power Consumption < 12W Environmental • Operating Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH • Storage Conditions -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH • Ingress Protection IP67 • Vandal Resistance N/A Construction • Casing Metal • Dimensions 204mmx78mmx62mm (8.03"x3.07"x2.44") • Net Weight 0.8kg (1.76lb) • Gross Weight 1.09kg (2.40lb) | ANPR kamera skirta automobilų numerių atpažinimui; 2MP, 1/2.8”; motorizuotas objektyvas: 3.35mm ~ 10.05mm; PoE; 2x Smart IR iki 50m; WDR; IP67.
Ypatybės:
Palaiko įeigos kontrolės susiejimą su "ZKTeco" parkavimo užtvaromis bei trečiųjų šalių integraciją (Milestone ir Lenel).
Kanera atpažįsta daugiau nei 80 šalių valstybinius numerius. Patikimumo reitingas >98 %.
OCR konvertavimas vyksta tiesiogiai kameroje.
Numerių nuskaitymas vyksta iš sustojusių arba važiuojančių transporto priemonių iki 20 km/val.
Stebėjimas ir atpažinimas vyksta realiuoju laiku, išduodamos ataskaitos su numerio ženklų atpažinimų duomenimis.
Galima naudoti optimizuotą atminties saugyklą.
Programa leidžia konfigūruoti išsaugotus duomenis, įjungti filtrus (kaip data, laikas, kilmės šalis ir pan.).
Sistema leidžia sukurti neribotą skaičių įvykių sąrašų ir priskirti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, siųsti užtvarų atidarymo / uždarymo signalus per HTTP arba per paprastą integraciją su trečiosios šalies bendrovėmis (kaip Milestone ar Lenel). Sąsajos gali būti suaktyvintos ribotu laikotarpiu, o sąrašus galima eksportuoti arba importuoti iš kitų įrenginių.
Techninė charakteristika: • 2.0 megapikselių cilindrinė kamera su 2x Smart IR LED pašvietimu iki 50m. • 1/2.8” colio 2.0 megapikselių Sony STAVIS CMOS sensorius. • Reguliuojamas motorizuotas objektyvas: 3.35mm ~ 10.05mm. (objektyvo apžvalgos kampas nuo 38° iki 107°). F1.7 ~ F3.0; Priartinimas 3X. • Video suspaudimas H.265+/H.265/H.264. • Audio suspaudimas G7.11u. • Operacinė sistema Windows. • Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB): IE/ Firefox/ Chrome/ Safari). • Programinė įranga kameros valdymui AntarVis 2.0, ZKBioSecurity IVS, ZKBioAccess IVS. • Programa stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį kompiuterį AntarView Pro. • Efektyvių vaizdo elementų skaičius 1920(H) x 1080(V). • Vaizdo rezoliucijos galimi variantai: 1080P(1920x1080)/ 1.3MP(1280x960)/ 720P(1280x720)/ Q720P(640x360)/ CIF(352x288). • Suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 1080P@25fps; papildomas srautas: Q720P@25fps. • Srauto greitis: H.265+:1536Kbps-7Mbps; H.265:1536Kbps-7Mbps; H.264:1792Kbps-9Mbps. • D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui - mechaninė Diena/Naktis funkcija. • Min. apšvietimas: 0.001Lux@F1.7. • 2vnt. didelio galingumo IR šviesos diodai su specialiu reflektoriumi (SMART-IR). • Pašvietimo atstumas 50m. smart IR. • 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija. • ROI funkcija (4 zonos). • S/N santykis >52dB. • Baltos šviesos balansas: BLC / HLC / WDR - TWDR. • 10/100 Mb/s tinklo lizdas (Ethernet -RJ45). • Tinklo protokolai: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP; ONVIF, Profile S SDK, API. • Maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu: 5. • Aliarmo įėjimas: 2 kanalai. • Aliarmo išėjimas: 1 kanalas. • Audio įėjimas: 1 kanalas. • Audio išėjimas: 1 kanalas. • RS-485 jungtis (galimybė pajungti kitas kameras). • Vidinė atmintis: Flash 512 Mb; micro SD atminties prievadas 64GB (kortelė pridedama). • Privatumo zonos: 5. • Darbinė temperatūra: -30°C~+60°C, 10% - 90% RH. • Atspari drėgmei IP67. • Maitinimas: PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10%. • Sąnaudos: <3W. • Matmenys: 247mm x 85mm x 76mm. • Masė: 500 g. • Garantija 36 mėn. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|