Prekių krepšelyje nėra
Funkcijos | |
Ekranas | LCD |
Kanalų perjungimas | Klavišai/mikrofonas su up/down klavišais |
Signalo stiprumo indikatorius | skaitmeninis |
Garso reguliatorius su įjungimo/išjungimo funkcija | Taip |
automatinis/rankinis signalo-triukšmo reguliatorius – ASC | Taip |
reguliuojamas imtuvo stiprintuvas (RF Gain) | Nėra |
Triukšmų filtras ANL (automatic noise limiter) | Yra |
Triukšmų filtras NB (noise blanker) | Yra |
Aukštų dažnių filtras (HI-CUT) | Yra |
Išorinio garsiakalbio pajungimo galimybė | Yra |
Išorinio lauko garsiakalbio pajungimo galimybė (PA – public address) | Nėra |
Scan funkcija | Yra |
Dual Watch funkcija (DW) | Yra |
Mikrofono jautrumo reguliavimas (MIC gain) | Nėra |
Tiesioginio/pagalbos kanalo įjungimo klavišas | 9/19 |
Atminties kanalai | Yra (3 kanalai) |
Mikrofonas su Up/Down klavišais kanalų perjungimui | Taip |
LCR funkcija – paskutinio kviesto kanalo greitas iškvietimas | Nėra |
Q.UP/DOWN klavišai | Nėra |
LOCK (klavišų užrakto) funkcija | Nėra |
VOX funkcija | Nėra |
Fizinės charakteristikos | |
Išmatavimai | 170 x 52 x 150 mm |
Svoris | 1 kg |
Kanalų kiekis | 40 |
Moduliacija | AM/FM |
Dažnių juosta | 26,965 – 27,405 MHz |
Maitinimo įtampa | 12/24V |
Antenos varža | 50 Ω |
Maitinimo adapteris | 2 laidai |
Siųstuvas | |
Galia | 4 W |
Mikrofono jautrumas | 3,0 mV |
Naudojama srovė | 2 A (maks) |
Imtuvas | |
Maksimali garsiakalbio galia | 5W |
Settings | President Johnson II ASC remove | universalus planšetinio kompiuterio laikiklis remove | DUALPHONE CAR KIT remove | President Henry ASC remove | President Johnny III ASC remove | CRT One N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | President Johnson II ASC remove | universalus planšetinio kompiuterio laikiklis remove | DUALPHONE CAR KIT remove | President Henry ASC remove | President Johnny III ASC remove | CRT One N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 279.00 € | 19.00 € | 41.00 € | 113.00 € | 126.00 € | 54.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Automobilinis universalus telefono laikiklis MEGA MF007 (7"-10.1") | Mobili laisvų rankų įranga, kurią galite naudoti praktiškai bet kurioje situacijoje. Mikrofonas su DSP trukdžų ir aido filtru leis pašnekovui aiškiai girdėti Jus net esant aplinkiniam triukšmui. Prisijungimo prie telefono metu prietaisas sinchronizuoja adresų knygutę. Nereikalauja instaliacijos. Lengvai tvirtinamas prie automobilio vartomų skydelių nuo saulės, arba gali būti tiesiog padėtas ant prietaisų skydelio ar kitoje Jums patogioje vietoje. Nenaudojamą įsimeskite į kišenę ir nesibaiminkite dėl automobilio saugumo. Prie DUALPHONE CAR KIT galima per Bluetooth prijungti 2 telefonus. Laisvų rankų įranga veiks abiem telefonams. Pravartu žmonėms kurie naudoja 2 telefonus. Baterijos veikimo laikas: Iki 10 val. pokalbio; iki 41paros budėjimo režime. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |