Ši CB stotelė išsiskiria iš kitų, nes turi galimybę programuoti ir padidinti galingumą iki 8 AM ir 15W FM!
Dėmesio! Perkant šią CB radijo stotelę President Virginia anteną galėsite įsigyti už 35 € , o President Montana galite įsigyti už 25 €!
Primename, kad perkant ryšio įrangą pas mus – antenos derinimo darbai – NEMOKAMI!
Šiai stotelei suteikiame 5 metų garantiją, o užsakius iki 15.00 val. ją pristatysime jau sekančią darbo dieną.
Kanalai | 40 AM / FM |
Ekranas | LCD, galimybė keisti ekrano spalvas |
Dažnių diapazonas | Nuo 26.965 MHz iki 27.405 MHz |
Antenos varža | 50 ohms |
Maitinimas | 13.2 V |
Frequency allowance | +/- 200 Hz |
Filtras | ANL filter , NB |
TOT funkcija | Yra |
Įvesties įtampa | 12 / 24 V |
Perdavimo trikdžiai | mažesnis nei 4 nW (- 54 dBm) |
Beep funkcijos | Yra |
Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
Skleidžia galią adj. kanalas | mažesnis nei 20 µW |
Mikrofono jautrumas | 7 mV |
Triukšmo reguliavimo arba SQUELCH funkcija | automatinė arba rankinė |
Modulated signal distortion | 2 % |
Svoris | 0.9 kg |
Dimencijos | 45 x 125 x 175 mm |
PRIEDAI | Mikrofonas ir laikiklis su tvirtinimo varžtais |
Settings | President BARRY AM/FM ASC remove | SMART CASE GRIP for iPad remove | Stabo Freecomm 400 remove | Nokia BH-112 remove | Kelioninis akumuliatorius MPB-12000 remove | DUALPHONE CAR KIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | President BARRY AM/FM ASC remove | SMART CASE GRIP for iPad remove | Stabo Freecomm 400 remove | Nokia BH-112 remove | Kelioninis akumuliatorius MPB-12000 remove | DUALPHONE CAR KIT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119.00 € | 38.00 € | 64.00 € | 16.00 € | 155.00 € | 41.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Šios radijo stotelės privalumai:
| dėklas (smart grip, cel) tinka IPAD 5 |
|
|
| Mobili laisvų rankų įranga, kurią galite naudoti praktiškai bet kurioje situacijoje. Mikrofonas su DSP trukdžų ir aido filtru leis pašnekovui aiškiai girdėti Jus net esant aplinkiniam triukšmui. Prisijungimo prie telefono metu prietaisas sinchronizuoja adresų knygutę. Nereikalauja instaliacijos. Lengvai tvirtinamas prie automobilio vartomų skydelių nuo saulės, arba gali būti tiesiog padėtas ant prietaisų skydelio ar kitoje Jums patogioje vietoje. Nenaudojamą įsimeskite į kišenę ir nesibaiminkite dėl automobilio saugumo. Prie DUALPHONE CAR KIT galima per Bluetooth prijungti 2 telefonus. Laisvų rankų įranga veiks abiem telefonams. Pravartu žmonėms kurie naudoja 2 telefonus. Baterijos veikimo laikas: Iki 10 val. pokalbio; iki 41paros budėjimo režime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |