Prekių krepšelyje nėra
Settings | Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi remove | Samsung T970 TAB S7+ 128GB Wi-Fi + 5G Mystic Black remove | SAMSUNG Galaxy Tab A7 T505 10,4" LTE remove | Lenovo IdeaTab M8 remove | Samsung Galaxy TAB A7 Lite 8.7 T225 LTE remove | Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi Cellular 64GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi remove | Samsung T970 TAB S7+ 128GB Wi-Fi + 5G Mystic Black remove | SAMSUNG Galaxy Tab A7 T505 10,4" LTE remove | Lenovo IdeaTab M8 remove | Samsung Galaxy TAB A7 Lite 8.7 T225 LTE remove | Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi Cellular 64GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BE45VGRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 509.00 € | 1,049.00 € | 225.00 € | 141.00 € | 198.00 € | 629.99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bevielis ryšys 802.11 a/b/g/n/ac
Ekrano įstrižainė 12.4
Priekinė kamera 5MP
Procesoriaus tipas Snapdragon 750G 5G
Vidinė atmintis 64 GB
Operatyvioji atmintinė 4 GB
Baterija 10090 mAh
Bluetooth 5.0
Operacinė sistema Android 11
Jungtys USB
GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
Atminties kortelės tipas microSDXC
Galinė kamera 8MP
Ekranas TFT
Korpusas Plastikas
Serija Galaxy Tab S7 FE
Svoris 608 g
Gamintojas Samsung
Spalva Juoda
Prekės tipas Planšetiniai
Ekrano raiška 1600 x 2560
| Bevielis ryšys 802.11 a/b/g/n/ac/6
Ekrano įstrižainė 12.4
Priekinė kamera 8 MP
Procesoriaus tipas Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+
Vidinė atmintis 128 GB
Operatyvioji atmintinė 6 GB
Baterija 10090 mAh
Bluetooth 5.0
Operacinė sistema Android 10
Jungtys USB type C
GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
Atminties kortelės tipas microSDXC
4G/LTE Yra
Galinė kamera 13 MP + 5 MP
SIM kortelės tipas Nano SIM
Ekranas AMOLED
Korpusas Aliumininis
Serija TAB S7+
Svoris 575 g
Gamintojas Samsung
Spalva Juoda
Prekės tipas Planšetiniai
Ekrano raiška 1752 x 2800
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
|
| Ekranas
Procesorius
Operatyvinė atmintis
Kietasis diskas
Operacinė sistema
Įmontuota vaizdo kamera ir mikrofonas
Belaidis prijungimas
Pajungimas
Bendrosios savybės
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |