













Processor frequency: 1.3 GHz
Processor cores: 4
Processor model: MT8321
Processor family: MediaTek
Processor manufacturer: MediaTek
Graphics adapter: Mali 400
Graphics adapter family: ARM
Internal memory: 1 GB
Internal memory type: LPDDR3-SDRAM
Product colour: Black
Form factor: Slate
Device type: Mini tablet
Fingerprint reader: N
Weight: 236.9 g
Depth: 102.8 mm
Width: 176.3 mm
Height: 8.25 mm
Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n)
Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN: N
Bluetooth version: 4.0
Bluetooth: Y
Gyroscope: N
Assisted GPS (A-GPS): N
Position location: Y
GPS (satellite): Y
Orientation sensor: Y
Ambient light sensor: N
Accelerometer: Y
LED backlight: Y
Panel type: IPS
Touch technology: Multi-touch
Display brightness: 350 cd/m²
Display resolution: 1024 x 600 pixels
Touchscreen type: Capacitive
Display diagonal: 17.8 cm (7″)
Operating system installed: Android 9.0
Platform: Android
Built-in microphone: Y
Number of microphones: 1
Built-in speaker(s): Y
Number of built-in speakers: 1
Audio system: Dolby Atmos
Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash)
Maximum memory card size: 128 GB
Storage media: eMMC
Internal storage capacity: 16 GB
Card reader integrated: Y
Micro-USB 2.0 ports quantity: 1
Combo headphone/mic port: Y
Front camera: Y
Rear camera type: Single camera
Rear camera resolution (numeric): 2 MP
Front camera resolution (numeric): 2 MP
Rear camera: Y
Battery technology: Lithium Polymer (LiPo)
Battery capacity: 3500 mAh
Continuous video playback time: 10 h
Browsing time (Wi-Fi): 10 h
Settings | Lenovo Tab M7 7'' Wi-Fi 1/16GB TB-7305F remove | LENOVO M8 TB-8505F 8" 32GB LTE remove | Lenovo IdeaTab P11 Plus remove | LENOVO TABLET TAB M7 TB-7305X remove | Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 SM-T515 remove | SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi 64 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Tab M7 7'' Wi-Fi 1/16GB TB-7305F remove | LENOVO M8 TB-8505F 8" 32GB LTE remove | Lenovo IdeaTab P11 Plus remove | LENOVO TABLET TAB M7 TB-7305X remove | Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 SM-T515 remove | SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi 64 GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 99.00 € | 169.00 € | 305.00 € | 109.00 € | 240.00 € | 509.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Processor frequency: 1.3 GHz Processor cores: 4 Processor model: MT8321 Processor family: MediaTek Processor manufacturer: MediaTek Graphics adapter: Mali 400 Graphics adapter family: ARM Internal memory: 1 GB Internal memory type: LPDDR3-SDRAM Product colour: Black Form factor: Slate Device type: Mini tablet Fingerprint reader: N Weight: 236.9 g Depth: 102.8 mm Width: 176.3 mm Height: 8.25 mm Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n) Ethernet LAN: N Bluetooth version: 4.0 Bluetooth: Y Gyroscope: N Assisted GPS (A-GPS): N Position location: Y GPS (satellite): Y Orientation sensor: Y Ambient light sensor: N Accelerometer: Y LED backlight: Y Panel type: IPS Touch technology: Multi-touch Display brightness: 350 cd/m² Display resolution: 1024 x 600 pixels Touchscreen type: Capacitive Display diagonal: 17.8 cm (7") Operating system installed: Android 9.0 Platform: Android Built-in microphone: Y Number of microphones: 1 Built-in speaker(s): Y Number of built-in speakers: 1 Audio system: Dolby Atmos Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash) Maximum memory card size: 128 GB Storage media: eMMC Internal storage capacity: 16 GB Card reader integrated: Y Micro-USB 2.0 ports quantity: 1 Combo headphone/mic port: Y Front camera: Y Rear camera type: Single camera Rear camera resolution (numeric): 2 MP Front camera resolution (numeric): 2 MP Rear camera: Y Battery technology: Lithium Polymer (LiPo) Battery capacity: 3500 mAh Continuous video playback time: 10 h Browsing time (Wi-Fi): 10 h |
|
|
| ![]() Įtraukiantis ekranas (10,1 col.)
![]() 3D Dolby Atmos erdvinis garsas
![]() Kids Home
![]() Akumuliatorius
Naujos kartos pramogos planšetiniame kompiuteryje
Pramogos dar arčiau jūsų. Sukūrėme planšetinį kompiuterį, kuris yra universalus ir rafinuotas, tačiau lygiai taip pat ir nebrangus – nes naujos kartos pramogos priklauso visoms kartoms. Su Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) nereikia mokėti daugiau, kad gautumėte daugiau.
![]() Vientisas metalinis korpusas užtikrina aukščiausios kokybės pojūčius
Sukūrėme planšetinį kompiuterį, kuris yra universalus ir rafinuotas, tačiau lygiai taip pat ir nebrangus. Dėl savo ekrano ir techninių savybių tai – tobulas vos 7,5 mm storio planšetinis kompiuteris medijoms su aukščiausios kokybės metaline apdaila. Galite rinktis iš aukso, sidabro ir juodos spalvų, kad derėtų prie jūsų gyvenimo būdo.
![]() *Gaminių spalvų variantai gali priklausyti nuo šalies, regiono ir tiekėjo.
Išties įtraukianti patirtis, kai turinys tiesiog atgyja
Pagerinkite savo patirtį žiūrėdami savo mėgstamą turinį. Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) turi ryškų 10,1 colio WUXGA ekraną su 1920 x 1200 taškų raiška, pribloškiančiu spalvų atkūrimu ir optimalaus lygio ekrano šviesumu. Dabar galite visiškai įsitraukti žiūrėdami mėgstamus Netflix filmus ar televizijos serialus.
![]() *Būtina Netflix transliacijų narystė.
Aukštesnio lygio dinamiško 3D erdvinio garso potyriai
Dėl Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) naujos, pagerintos dviejų garsiakalbių sistemos, galite klausytis savo mėgstamiausios muzikos per Spotify ar kitais būdais ir mėgautis turtingu, įtaigiu garsu. Be to, Dolby Atmos trimatis supantis garsas padės visiškai įsijausti į tai, ką matote ekrane.
![]() *Spotify prieinamumas skirtingose šalyse ar regionuose gali skirtis.
Skaitmeninė žaidimų aikštelė mokymuisi ir pramogoms
Su Kids Home galite sukurti savo vaikams saugią aplinką, kurią jie galės tyrinėti. Tiesiog bakstelėkite Kids Home greitosios prieigos skydelyje ir mėgaukitės savosiomis programėlėmis su virtualiame pasaulyje gyvenančiais veikėjais. Parental Control tėvų kontrolės funkcija leidžia stebėti, kiek įrenginys naudojamas ir kiek juo žaidžiama, tad galėsite ramia galva atiduoti planšetinį kompiuterį vaikams.
![]() Prijungtų įrenginių valdymas viename ekrane
Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) puikiai dera su kitais prijungtais įrenginiais jūsų išmaniuosiuose namuose. Su SmartThings programėle galite lengvai viename ekrane per atstumą stebėti ir valdyti kitus savo įrenginius, prijungtą buitinę techniką ar net kitų gamintojų įrenginius.
![]() Dalinkitės, kad palaikytumėte ryšį net tuomet, kai nesate kartu
Šeimos grupėje kiekvienas šeimos narys gali dalintis tuo, kas svarbiausia, per savo Samsung paskyrą. Greitas dalinimasis paveikslėliais, kalendoriaus įvykiais, pastabomis ir kitais primintukais leidžia ne tik kartu dirbti, bet ir kurti bendras akimirkas, kurias atsiminsite ilgą laiką.
![]() Matykite tik tai, ką norite matyti
Matykite, ką norite ir kada norite. Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) vartotojo sąsaja One sumažina netvarką ekrane, pateikdama jums aktualiausią turinį. Tiesiog bakstelėkite ir dėmesį skirkite dalykams, kuriuos norite matyti ir skaityti po vieną vienu metu, mėgaudamiesi dideliam ekranui pritaikyta planšetinio kompiuterio naudojimo patirtimi.
![]() Daugiau galios, kai jums tikrai to reikia
Tegul pramogos nesibaigia. Planšetiniame kompiuteryje Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) yra 6150 mAh (tipinės talpos) baterija, kad galėtumėte ilgiau juo naudotis. Dėl šios galingos baterijos galite valandų valandas mėgautis žiūrėjimu ir didesniu mobilumu neieškodami elektros lizdo.
![]() *Tipinė vertė išbandyta nepriklausomos laboratorijos sąlygomis. Tipinė vertė – tai vidutinė vertė, apskaičiuota pagal baterijos talpos nuokrypius pagal IEC 61960 standartą testuotuose baterijų pavyzdžiuose. Vardinė (minimali) talpa yra 6000 mAh. Tikroji baterijos veikimo trukmė gali būti kitokia dėl tinklo aplinkos, naudojimo ypatumų ir kitų veiksnių.
Nuo jūsų neatsiliekantis efektyvumas
Galaxy klasės efektyvumas ir techniniai duomenys už prieinamą kainą. Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) galimas su 2 GB RAM ir 32 GB ROM vidinės atminties. Be to, galite laisvai kaupti savo turinį pridėję iki 512 GB duomenų talpos paprasčiausia Micro SD kortele.
![]() *Galaxy Tab A (2019, 10,1 col.) galima rinktis su 2 GB RAM ir 32 GB vidinės atminties arba 3 GB RAM ir 32 / 64 / 128 GB vidinės atminties. Darbinės ir vidinės atminties deriniai gali skirtis priklausomai nuo šalies ir regiono.**Reali atmintinės talpa gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.***Micro SD kortelė parduodama atskirai.
1,8 GHz, 1,6 GHz
CPU greitis
10.1" (255,4 mm)
Dydis (pagrindinis ekranas)
8.0 MP
Pagrindinė kamera - raiška
470
Svoris (g)
Iki 13
Vaizdo įrašų atkūrimo trukmė (val.)
DAUGIAU SPECIFIKACIJŲ
Baterijos veikimo trukmė paremta mūsų laboratoriniais matavimais ir gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip įrenginio nustatymai, naudojimo būdas ir naudojimo sąlygos.
Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais, priedai parduodami atskirai. Ypatybės ir specifikacijos yra tikslios nuo gaminio pasirodymo rinkoje, tačiau gali būti keičiamos iš anksto neįspėjus.
Naudotojo atmintis yra mažesnė nei visa atmintis dėl įrašytos operacinės sistemos ir programinės įrangos, kuri valdo įrenginio funkcijas. Faktinė naudotojo atmintis skirsis priklausomai nuo mobiliojo ryšio operatoriaus ir gali pasikeisti atlikus programinės įrangos naujinimą.
* Baterija: tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo tinklo aplinkos, naudojamų funkcijų ir programų,
skambučių ir pranešimų dažnumas, įkrautų kartų skaičius ir daug kitų veiksnių.
*Tipinė vertė išbandyta nepriklausomos laboratorijos sąlygomis. Tipinė vertė – tai vidutinė vertė, apskaičiuota pagal baterijos talpos nuokrypius pagal IEC 61960 standartą testuotuose baterijų pavyzdžiuose. Vardinė (minimali) talpa yra 6000 mAh. Tikroji baterijos veikimo trukmė gali būti kitokia dėl tinklo aplinkos, naudojimo ypatumų ir kitų veiksnių.
PAGRINDINĖS SAVYBĖS
BENDRA INFORMACIJA
EKRANAS
KAMERA
BATERIJA
JUNGTYS
MATMENYS
| Techninė įranga
Ekranas
Kamera
Tinklas ir jungiamumas
Baterija
Jutikliai
Jungtys ir įkrovimas
Kita
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |