Gaminio savybės
Bendrosios charakteristikos
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Prekės ženklas MSI
Serija MSI Gaming GF66
Modelis 11UC-864XPL
Kompiuterio tipas Žaidimams
Korpuso spalva Juoda
Svoris 2.25 kg
Ilgis 359 mm
Plotis 259 mm
Aukštis 24.9 mm
Ekranas
Ekrano įstrižainė 15.6 ”
IPS ekranas Taip
Įmontuotas privatumo filtras
Ne
Liečiamas ekranas
Ne
Ekrano raiška 1920 x 1080
Operacinė sistema
Įdiegta operacinė sistema
DOS
Procesorius
Procesoriaus klasė Intel® Core™ i7
Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel)
Procesoriaus tipas Intel
Procesoriaus modelis Intel® Core™ i7-11800H
Procesoriaus branduoliai
8
Procesoriaus dažnis 4.6 GHz
Buferinė atmintis (Cache)
24 MB
Operatyvioji atmintis
Operatyviosios atminties tipas
DDR4
Operatyvioji atmintis (RAM)
16 GB
Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM)
64 GB
Kietasis diskas
Laikmenos tipas SSD
Kietojo disko talpa (HDD)
–
SSD disko talpa
512 GB
Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB
Vaizdo plokštė
Vaizdo plokštės tipas Nvidia
Vaizdo plokštės serija Geforce
Vaizdo plokštės modelis
Nvidia GeForce RTX 3050
Vaizdo plokštės atmintis
4 GB
VR (Virtual reality) ready
Ne
nVidia G-Sync
Ne
AMD FreeSync
Ne
Jungtys ir valdymas
Jungtys Combo audio jack, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C
Tinklo plokštė
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Jutiklinė juosta („Touch Bar”) Ne
Integruoti papildomi įrenginiai
Optinis įrenginys
Ne
Garso plokštės modelis
Stereo
Su vaizdo kamera
Taip
Integruotas mikrofonas
Taip
Palaikomos atminties kortelės
–
Klaviatūra ir korpusas
Korpuso medžiaga Metalas
Klaviatūros kalba Anglų
Klaviatūros apšvietimas Taip
Atskiras skaičių blokas
Taip
Mechaniniai klavišai
Ne
Atspari drėgmei klaviatūra Ne
Baterija ir saugumas
Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne
Papildomai
Garantija 24 mėn
4G ryšio palaikymas Ne
Settings | MSI Gaming GF66 11UC-864XPL, Intel® Core™ i7-11800H, 16 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | Asus Zenbook 14 UX435EG-K9211T, Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB, 512 GB, 14 " remove | HP Essential 245 G8, AMD Athlon™ Silver 3050U, 8 GB, 256 GB, 14 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSI Gaming GF66 11UC-864XPL, Intel® Core™ i7-11800H, 16 GB, 512 GB, 15.6 " remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | Asus Zenbook 14 UX435EG-K9211T, Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB, 512 GB, 14 " remove | HP Essential 245 G8, AMD Athlon™ Silver 3050U, 8 GB, 256 GB, 14 " remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,263.00 € | 737.00 € | 2,543.00 € | 638.00 € | 907.00 € | 577.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas MSI Serija MSI Gaming GF66 Modelis 11UC-864XPL Kompiuterio tipas Žaidimams Korpuso spalva Juoda Svoris 2.25 kg Ilgis 359 mm Plotis 259 mm Aukštis 24.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 15.6 " IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema DOS Procesorius Procesoriaus klasė Intel® Core™ i7 Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel) Procesoriaus tipas Intel Procesoriaus modelis Intel® Core™ i7-11800H Procesoriaus branduoliai 8 Procesoriaus dažnis 4.6 GHz Buferinė atmintis (Cache) 24 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 16 GB Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) 64 GB Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas Nvidia Vaizdo plokštės serija Geforce Vaizdo plokštės modelis Nvidia GeForce RTX 3050 Vaizdo plokštės atmintis 4 GB VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys Combo audio jack, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C Tinklo plokštė Wi-Fi 6 (802.11ax) Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Ne Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Stereo Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Palaikomos atminties kortelės - Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Metalas Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Taip Atskiras skaičių blokas Taip Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Papildomai Garantija 24 mėn 4G ryšio palaikymas Ne |
|
|
| Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Asus Serija Asus Zenbook Modelis 14 UX435EG-K9211T Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Violetinė Svoris 1.19 kg Ilgis 319 mm Plotis 199 mm Aukštis 16.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 14 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Home Procesorius Procesoriaus klasė Intel® Core™ i5 Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel) Procesoriaus tipas Intel Procesoriaus modelis Intel® Core™ i5-1135G7 Procesoriaus branduoliai 4 Procesoriaus dažnis 2.4 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 2400 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas Nvidia Vaizdo plokštės serija Geforce Vaizdo plokštės modelis Nvidia GeForce MX450 Vaizdo plokštės atmintis 2 GB GDDR6 VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 2 x Thunderbolt 4, Combo audio jack, HDMI, USB 3.2 Type-A Tinklo plokštė 802.11ax Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Taip Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Harman/Kardon (Premium) Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Aliuminis Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Taip Atskiras skaičių blokas Ne Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Baterijos technologija Li-Ion Saugos sistema TPM Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Garantija baterijai 12 mėn Papildomai Garantija 24 mėn | Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Hewlett-Packard Serija HP Essential Modelis 245 G8 Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Juoda Svoris 1.47 kg Ilgis 324 mm Plotis 225.9 mm Aukštis 19.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 14 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Home Procesorius Procesoriaus klasė AMD Athlon Procesoriaus karta AMD Athlon™ (AMD) Procesoriaus tipas AMD Procesoriaus modelis AMD Athlon™ Silver 3050U Procesoriaus branduoliai 2 Procesoriaus dažnis 2.3 GHz Buferinė atmintis (Cache) 1 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 2400 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 256 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 256 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas AMD Vaizdo plokštės serija Radeon Vaizdo plokštės modelis AMD Radeon Graphics Vaizdo plokštės atmintis Dynamic VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 1x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 4.2, Combo audio jack, HDMI, RJ-45 Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Taip Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Stereo Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD, SDHC, SDXC Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Metalas Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Ne Atskiras skaičių blokas Ne Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Taip Baterija ir saugumas Baterijos technologija Li-Ion Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Papildomai Garantija 24 mėn Papildoma informacija HP JumpStar, HP garso jungiklis, HP palaikymo asistentas, HP dokumentacija, HP išmanusis kintamosios srovės adapteris, HP priekinė kamera: HP internetinė kamera 4G ryšio palaikymas Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |