Prekių krepšelyje nėra
Settings | Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE Mineral grey, 15.6 ", IPS, Full HD, 1920 x 1080, Anti-glare, AMD Ryzen 3, 4300U, 4 GB, SSD 128 GB, AMD Radeon Graphics, No Optical drive, DOS, 802.11ax, Bluetooth version 5.0, Keyboard language Nordic, Keyboard backlit, Warranty 12 month(s) remove | ASUS ProArt Studiobook Pro W700G1T-AV046R 17" i79750H/16GB W10P remove | Dell Inspiron 5405 Laptop 14.0 FHD AMD Ryzen 5 4500U 8GB 256GB Win10 HOME remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | HP EliteBook 835 G8 - Ryzen 3 PRO 5450U, 16GB, 256GB SSD, 13.3 FHD 250-nit AG, WWAN-ready, Smartcard, FPR, Nordic backlit keyboard, Win 10 Pro, 3 years | 4L000EA#UUW remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE Mineral grey, 15.6 ", IPS, Full HD, 1920 x 1080, Anti-glare, AMD Ryzen 3, 4300U, 4 GB, SSD 128 GB, AMD Radeon Graphics, No Optical drive, DOS, 802.11ax, Bluetooth version 5.0, Keyboard language Nordic, Keyboard backlit, Warranty 12 month(s) remove | ASUS ProArt Studiobook Pro W700G1T-AV046R 17" i79750H/16GB W10P remove | Dell Inspiron 5405 Laptop 14.0 FHD AMD Ryzen 5 4500U 8GB 256GB Win10 HOME remove | Lenovo V15 G2 ITL 82KB000BPB PL, Intel Core i3-1115G4, 8 GB, 256 GB, 15.6 " remove | HP EliteBook 835 G8 - Ryzen 3 PRO 5450U, 16GB, 256GB SSD, 13.3 FHD 250-nit AG, WWAN-ready, Smartcard, FPR, Nordic backlit keyboard, Win 10 Pro, 3 years | 4L000EA#UUW remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 540.00 € | 2,392.00 € | 635.00 € | 690.00 € | 1,616.00 € | 737.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gamintojo prekės modelio pavadinimas 15 G2 ARE
Gamintojo prekės serija ThinkBook
Gaminio spalva Mineral grey
Ekranas
Skydelio tipas IPS
Ekranas 1920 x 1080
Įstrižainė 15.6 col.
HD tipas Full HD
Jutiklinis ekranas No
Ekrano paviršius Anti-glare
Kamera 720p + IR with Privacy Shutter
Procesorius
Procesorius AMD Ryzen 3
Procesoriaus modelis 4300U
Procesoriaus branduoliai 4
Procesoriaus dažnis 2.7 GHz
Procesoriaus paspartinimo dažnis 3.7 GHz
Atmintis
Vidinė atmintis 4 GB
Vidinės atminties tipas DDR4-3200
Laikmenos
Bendroji laikmenos talpa 128 GB
Laikmena SSD
Stacionaraus disko talpa 128 GB
Suderinamos atminties kortelės 4-in-1 card reader
Integruotas kortelių skaitytuvas Yes
Grafika
Ekrano grafikos adapterio modelis AMD Radeon Graphics
Programinė įranga
Įdiegta operacinė sistema DOS
Klaviatūra
Klaviatūros kalba Nordic
Klaviatūros apšvietimas Yes
Tinklas
Belaidis ryšys Yes
Belaidžio ryšio standartai 802.11ax
„Bluetooth“ Yes
„Bluetooth“ versija 5.0
Ryšys
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai 1
Pirštų antspaudų skaitytuvas Yes (Touch style)
Thunderbolt 3 ports quantity 1
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis 1
USB 2.0 prievadų kiekis 1
HDMI prievadų kiekis 1
Package features
Volume (m3) 0.00 m³
Gross depth (mm) 357.00 mm
Gross height (mm) 18.90 mm
Gross width (mm) 235.00 mm
Packing quantity 1.00 dalių
Paper/Pasteboard 347.00 g
Plastic (No PET) 124.00 g
Tare weight (kg) 0.47 kg
TI weight (kg) 0.23 kg
Classification of battery CL126:NE:2016-12-09
Composition of battery CL127:KT:2016-12-09
Type of battery Accumulator
Embeeded battery Yes
WEEE tax Yes
WEE classification CL109:2:2017-04-01
Techniniai duomenys
Garantija Depot
Garantija 12 mėn.
Bruto svoris 2.17 kg
Neto svoris 1.70 kg
Optinis diskas
Optinio įrenginio tipas No Optical drive
| Gamintojas
Asus
Procesoriaus šeima
9th gen intel® core™ i7
Procesoriaus modelis
I7-9750h
Modelis
90nb0nx2-m01300
Procesoriaus dažnis
2.6 ghz
Procesoriaus branduoliai
6
Vidinė atmintis
16 gb
Vidinės atminties tipas
Ddr4-sdram
Atminties taktinis dažnis
2666 mhz
Įdiegta operacinė sistema
Windows 10 pro
Operacinės sistemos architektūra
64-bit
Diskrečiosios vaizdo plokštės modelis
Nvidia quadro t1000
Diskrečiosios vaizdo plokštės atmintis
4 gb
Diskrečiosios vaizdo plokštės tipas
Gddr5
Ekrano raiška
1920 x 1200 pixels
Jutiklinis ekranas
Ne
Hd tipas
Wuxga
Led apšvietimas
Taip
Svoris
2.39 kg
Integruota vaizdo plokštė
Taip
Suderinamos atminties kortelės
Sd
Aukštis
18.4 mm
Ac adapterio išvesties įtampa
20 v
Integruotas kortelių skaitytuvas
Taip
Baterijos technologija
Ličio polimerų (lipo)
Atminties formos koeficientas
So-dimm
Mobile network connection
Ne
Optinio įrenginio tipas
Ne
Ekrano įstrižainė
43.2 cm
Ac adapterio įvesties įtampa
100 - 240 v
Integruotas mikrofonas
Taip
Plotis
382 mm
Padidintas (boost) procesoriaus taktinis dažnis
4.5 ghz
Produkto tipas
Nešiojamas kompiuteris
Diskretus grafikos adapteris
Taip
Atminties lizdai
2x so-dimm
Integruotos vaizdo plokštės modelis
Intel® uhd graphics 630
Kintamosios srovės adapterio galia
180 w
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis)
2 x 8 gb
Battery capacity (watt-hours)
57 wh
Usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) type-a ports quantity
3
Baterijos elementų skaičius
3
Integruotos vaizdo plokštės šeima
Intel® uhd graphics
Skaitinė klaviatūra
Ne
Wi-fi standartai
Wi-fi 6 (802.11ax)
Ethernet lan
Ne
Bluetooth
Taip
Procesoriaus spartinančioji atmintis
12 mb
Kraštinių santykis
16:10
Hdmi jungčių kiekis
1
Žymiklio įrenginys
Numberpad
Priekinė kamera
Taip
Antenos tipas
2x2
Garso sistema
Sonicmaster premium
Thunderbolt 3 jungčių skaičius
1
Ac adapterio dažnis
50/60 hz
Top wi-fi standartas
Wi-fi 6 (802.11ax)
Kombinuota ausinių/mikrofono jungtis
Taip
Gylis
286 mm
Hdmi versija
2.0
Ac adapterio išvesties srovė
9 a
Bluetooth versija
5.0
Forma
Clamshell
Didžiausia vidinė atmintis
64 gb
Integruoto grafikos adapterio „directx“ versija
12.0
Intel virtualization technologija (vt-x)
Taip
Integruoto grafikos adapterio id
0x3e9b
„intel® os guard“
Taip
Didžiausia integruotos vaizdo plokštės atmintis
64 gb
Intel programinės įrangos apsaugos plėtiniai (intel sgx)
Taip
Intel® secure key
Taip
Intel 64
Taip
Šiluminio dizaino galia (tpd)
45 w
Pci „express“ konfigūracijos
1x16,2x8,1x8+2x4
Procesoriaus „cache“ tipas
Smart cache
Intel stable image platform program (sipp)
Ne
Procesoriaus kodinis pavadinimas
Coffee lake
„intel®virtualization“ tiesioginės įvesties/išvesties technologija (vt-d)
Taip
„t“ formos sujungimas
100 °c
„intel®vt-x with extended page tables“ (ept)
Taip
Integruoto grafikos adapterio „opengl“ versija
4.5
Procesorius raid ark id
191045
Maksimalus pci express juostų skaičius
16
Intel tsx-ni
Ne
Embedded options available
Ne
Intel clear video technologija
Taip
„enhanced intel®speedstep“ technologija
Taip
Sistemos magistralės sparta
8 gt/s
Naujos „intel® aes“ instrukcijos („intel® aes-ni“)
Taip
Procesoriaus darbo režimai
64-bit
Procesoriaus gamintojas
Intel
Cpu konfigūracija (maks.)
1
„intel® hyper threading“ technologija („intel® ht“ technologija)
Taip
Procesoriaus lizdas
Bga 1440
Intel® intru™ 3d technology
Taip
Integruoto grafikos adapterio pagrindinis dažnis
350 mhz
Pci express lizdų versija
3.0
„intel® quick sync video“ technologija
Taip
Procesoriaus gijos
12
„intel® identity protection“ technologija („intel® ipt“)
Taip
Šilumos stebėsenos technologijos
Taip
Intel® turbo boost technologija
2.0
"intel® my wifi" technologija (intel® mwt)
Taip
Palaikomi instrukcijų rinkiniai
Sse4.1,sse4.2,avx 2.0
Procesoriaus litografija
14 nm
Integruotos vaizdo plokštės dinaminis dažnis (maks.)
1150 mhz
Intel flex atminties prieiga
Taip
„intel trusted execution“ technologija
Ne
„intel® clear video hd“ technologija („intel® cvt hd“)
Taip
Produkto spalva
Pilka
Aprašymas
Asus proart studiobook pro 17 w700g1t-av046r. product type: notebook, form factor: clamshell. processor family: 9th gen intel® core™ i7, processor model: i7-9750h, processor frequency: 2.6 ghz. display diagonal: 43.2 cm (17"), hd type: wuxga, display resolution: 1920 x 1200 pixels. internal memory: 16 gb, internal memory type: ddr4-sdram. on-board graphics adapter model: intel® uhd graphics 630, discrete graphics adapter model: nvidia quadro t1000. operating system installed: windows 10 pro. product colour: grey. on-board graphics adapter
| Prekės aprašymas: Dell Inspiron 5405 Laptop 14.0 FHD AMD Ryzen 5 4500U 8GB 256GB Win10 HOMEAMD Ryzen 5 4500U procesorius (6 branduolių, iki 4,00 GHz, 11 MB talpyklos, 15 W)
Windows 10 Home
8GB (1X8GB) iki 3200MHz DDR4 SoDIMM be ECC
14 colių FHD (1920 x 1080) plataus matymo kampo anti-glare LED apšviestas, neliečiamas siauros kraštinės ekranas
AMD Radeon Graphics UMA
256 GB PCIe M.2 NVMe 35 klasės kietojo kūno diskas
Interneto kamera su mikrofonu
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac“ dviejų juostų (2x2) belaidis adapteris
MicroSD kortelių skaitytuvas
USB 3.2 Gen 1
Ausinių/mikrofono derinys
Maitinimo lizdas
HDMI 1.4
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C™ (DP/PowerDelivery)
Stereo garsiakalbiai su Waves MaxxAudio® Pro ALC3204, 2 W x 2 = 4 W iš viso
Delnų atrama be pirštų atspaudų skaitytuvo (sidabrinė)
JK/Airijos Qwerty apšviesta sidabrinė klaviatūra
65 vatų kintamosios srovės adapteris
Outlet – įrenginys gali turėti kosmetinių dėmių, kurios neturės įtakos kompiuterio naudojimui
Originali Dell 3 metų garantija
| Gaminio savybės
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |