Gaminio savybės
Bendrosios charakteristikos
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Prekės ženklas Asus
Serija Asus Zenbook
Modelis 14 UX435EG-K9211T
Kompiuterio tipas Namams/mokslui
Korpuso spalva Violetinė
Svoris 1.19 kg
Ilgis 319 mm
Plotis 199 mm
Aukštis 16.9 mm
Ekranas
Ekrano įstrižainė 14 ”
Ekrano paviršiaus tipas
Matinis
IPS ekranas Taip
Įmontuotas privatumo filtras
Ne
Liečiamas ekranas
Ne
Ekrano raiška 1920 x 1080
Operacinė sistema
Įdiegta operacinė sistema
Windows 10 Home
Procesorius
Procesoriaus klasė Intel® Core™ i5
Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel)
Procesoriaus tipas Intel
Procesoriaus modelis Intel® Core™ i5-1135G7
Procesoriaus branduoliai
4
Procesoriaus dažnis 2.4 GHz
Buferinė atmintis (Cache)
8 MB
Operatyvioji atmintis
Operatyviosios atminties tipas
DDR4
Operatyvioji atmintis (RAM)
8 GB
Operatyviosios atminties taktinis dažnis 2400 MHz
Kietasis diskas
Laikmenos tipas SSD
Kietojo disko talpa (HDD)
–
SSD disko talpa
512 GB
Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB
Vaizdo plokštė
Vaizdo plokštės tipas Nvidia
Vaizdo plokštės serija Geforce
Vaizdo plokštės modelis
Nvidia GeForce MX450
Vaizdo plokštės atmintis
2 GB GDDR6
VR (Virtual reality) ready
Ne
nVidia G-Sync
Ne
AMD FreeSync
Ne
Jungtys ir valdymas
Jungtys 2 x Thunderbolt 4, Combo audio jack, HDMI, USB 3.2 Type-A
Tinklo plokštė
802.11ax
Jutiklinė juosta („Touch Bar”) Taip
Integruoti papildomi įrenginiai
Optinis įrenginys
Ne
Garso plokštės modelis
Harman/Kardon (Premium)
Su vaizdo kamera
Taip
Integruotas mikrofonas
Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas
Taip
Palaikomos atminties kortelės
SD
Klaviatūra ir korpusas
Korpuso medžiaga Aliuminis
Klaviatūros kalba Anglų
Klaviatūros apšvietimas Taip
Atskiras skaičių blokas
Ne
Mechaniniai klavišai
Ne
Atspari drėgmei klaviatūra Ne
Baterija ir saugumas
Baterijos technologija
Li-Ion
Saugos sistema TPM
Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne
Garantija baterijai 12 mėn
Papildomai
Garantija 24 mėn
Settings | Asus Zenbook 14 UX435EG-K9211T, Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB, 512 GB, 14 " remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | Nešiojamasis kompiuteris LENOVO YOGA SLIM 7 PRO | 14", 2.8K (2880x 1800), Blizgus | Intel Core i7-11370H „Tiger Lake“ | 16 GB DDR4 RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce MX450 | „Dolby Atmos“ garso sistema | Windows 10 Home | 82NH0029LT remove | ACER Aspire 3 (A315-58-725L) 15,6"/i7-1165G7/8GB/1TB SSD/Iris Xe Graphics remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Zenbook 14 UX435EG-K9211T, Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB, 512 GB, 14 " remove | HP Elite Dragonfly Max - i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, 13.3 FHD Privacy Touch, 4G LTE, US backlit keyboard, +Pen, Win 10 Pro, 3 years | 459J1EA#B1R remove | Nešiojamasis kompiuteris ASUS Vivobook Ultra X513EA-BQ548T | Mėlyna | 15.6", Full HD (1920 x 1080), Matinis | Intel Core i3-1115G4 (11-os kartos Tiger Lake) | 8GB-3200 MHz DDR4 RAM | 512 GB SSD | Integruota Intel UHD Graphics | Windows 10 Home | 90NB0SG6-M18310 remove | Nešiojamasis kompiuteris LENOVO YOGA SLIM 7 PRO | 14", 2.8K (2880x 1800), Blizgus | Intel Core i7-11370H „Tiger Lake“ | 16 GB DDR4 RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce MX450 | „Dolby Atmos“ garso sistema | Windows 10 Home | 82NH0029LT remove | ACER Aspire 3 (A315-58-725L) 15,6"/i7-1165G7/8GB/1TB SSD/Iris Xe Graphics remove | Notebook|DELL|Vostro|3515|CPU 3450U|2100 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 8GB|DDR4|2400 MHz|SSD 256GB|Radeon Vega 8 Graphics|Integrated|ENG|Linux|Black|1.7 kg|N6264VN3515EMEA01_2201U remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 907.00 € | 2,543.00 € | 737.00 € | 1,396.00 € | 850.00 € | 638.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai Prekės ženklas Asus Serija Asus Zenbook Modelis 14 UX435EG-K9211T Kompiuterio tipas Namams/mokslui Korpuso spalva Violetinė Svoris 1.19 kg Ilgis 319 mm Plotis 199 mm Aukštis 16.9 mm Ekranas Ekrano įstrižainė 14 " Ekrano paviršiaus tipas Matinis IPS ekranas Taip Įmontuotas privatumo filtras Ne Liečiamas ekranas Ne Ekrano raiška 1920 x 1080 Operacinė sistema Įdiegta operacinė sistema Windows 10 Home Procesorius Procesoriaus klasė Intel® Core™ i5 Procesoriaus karta Tiger Lake (Intel) Procesoriaus tipas Intel Procesoriaus modelis Intel® Core™ i5-1135G7 Procesoriaus branduoliai 4 Procesoriaus dažnis 2.4 GHz Buferinė atmintis (Cache) 8 MB Operatyvioji atmintis Operatyviosios atminties tipas DDR4 Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB Operatyviosios atminties taktinis dažnis 2400 MHz Kietasis diskas Laikmenos tipas SSD Kietojo disko talpa (HDD) – SSD disko talpa 512 GB Bendra kompiuterio atminties talpa 512 GB Vaizdo plokštė Vaizdo plokštės tipas Nvidia Vaizdo plokštės serija Geforce Vaizdo plokštės modelis Nvidia GeForce MX450 Vaizdo plokštės atmintis 2 GB GDDR6 VR (Virtual reality) ready Ne nVidia G-Sync Ne AMD FreeSync Ne Jungtys ir valdymas Jungtys 2 x Thunderbolt 4, Combo audio jack, HDMI, USB 3.2 Type-A Tinklo plokštė 802.11ax Jutiklinė juosta ("Touch Bar") Taip Integruoti papildomi įrenginiai Optinis įrenginys Ne Garso plokštės modelis Harman/Kardon (Premium) Su vaizdo kamera Taip Integruotas mikrofonas Taip Integruotas kortelių skaitytuvas Taip Palaikomos atminties kortelės SD Klaviatūra ir korpusas Korpuso medžiaga Aliuminis Klaviatūros kalba Anglų Klaviatūros apšvietimas Taip Atskiras skaičių blokas Ne Mechaniniai klavišai Ne Atspari drėgmei klaviatūra Ne Baterija ir saugumas Baterijos technologija Li-Ion Saugos sistema TPM Pirštų atspaudų skaitytuvas Ne Garantija baterijai 12 mėn Papildomai Garantija 24 mėn |
|
|
| Bevielis ryšys 802.11 a/b/g/n/ac
Ekrano įstrižainė 15.6
Procesoriaus tipas Intel Core i7
Operatyvioji atmintinė 8 GB
Operacinė sistema Windows 10
Procesorius (CPU) i7-1165G7
Klaviatūra Vokiška
Vaizdo plokštės tipas Integruota
Kaupiklio tipas SSD
Ekrano paviršius Matinis
Kietasis diskas (SSD) 1 TB
Vaizdo plokštės modelis Intel Iris Xe Graphics
Optinis įrenginys Nėra
Integruota vaizdo kamera Yra
Klaviatūros apšvietimas Nėra
Kietasis diskas (HDD) Nėra
Lietimui jautrus ekranas Nėra
Vaizdo plokštės atmintis Dinaminė atmintis
Atminties kortelių skaitytuvas Nėra
Skaičių klaviatūra Yra
Kompiuteris skirtas: Namams
Serija Aspire 3
Svoris 1.70 kg
Gamintojas ACER
Raiška Full HD
Spalva Sidabrinė
Prekės tipas Nešiojami kompiuteriai
Ekrano raiška 1920 x 1080
Garantinis laikotarpis 24 mėn.
Garantija baterijai 12 mėn.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |