Prekių krepšelyje nėra
Battery | Lithium-Ion rechargeable |
Colour | Sakura Pink |
Dimensions | 46 x 30 x 10.7 mm |
Display technology | AMOLED |
Full Description Line | Screen 1.64″|Display technology AMOLED|Resolution 456 x 280|Wireless connections Bluetooth|Memory 4 GB|GPS|Colour Sakura Pink|Dimensions 46 x 30 x 10.7 mm|Weight 0.021 kg |
GPS / geotagging | Yes |
Memory | 4 GB |
Screen resolution | 456 x 280 |
Screen size | 1.64″ |
Shipping box quantity | 1 |
Unit Brutto Volume | 0.000945 cubm |
Unit Gross Weight | 0.25 kg |
Unit Net Weight | 0.021 kg |
Wireless connections | Bluetooth |
Settings | SMARTWATCH FIT/STIA-B09 SAKURA PINK HUAWEI remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH INSTINCT ESPORTS/ED. BLACK 010-02064-72 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU SQ NAVY/LIGHT GOLD 010-02426-12 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU SQ WHITE/LIGHT GOLD 010-02427-11 GARMIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMARTWATCH FIT/STIA-B09 SAKURA PINK HUAWEI remove | Xiaomi Mi Band 4 remove | SMARTWATCH INSTINCT ESPORTS/ED. BLACK 010-02064-72 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU 2/BLUE GRAN 010-02430-10 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU SQ NAVY/LIGHT GOLD 010-02426-12 GARMIN remove | SMARTWATCH VENU SQ WHITE/LIGHT GOLD 010-02427-11 GARMIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 79.00 € | 33.00 € | 186.00 € | 336.00 € | 200.00 € | 160.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Xiaomi Mi Band 4![]() Visiškai naujas spalvotas AMOLED jutiklinis ekranas tai 39,9% didesnis * ir šviesesnis nei bet kada anksčiau.![]() 50 m apsauga nuo vandensVandeniui atsparaus dizaino dėka galėsite šią apyrankę dėvėti net ir plaukiojant ar prausiantis duše.![]() Ilgas budėjimo režimo laikasPilnai įkrovus ši apyrankė veiks budėjimo režimu net iki 20 dienų.![]() 24 valandų širdies ritmo stebėjimasŠi apyrankė pastoviai visą dieną seka Jūsų širdies ritmą. Širdies ritmo fiksavimas automatiškai prasidės nuo apyrankės dėvėjimo pradžios.![]() Sportiniai režimaiMifit programėlės sportiniuose režimuose įjungus vieną iš lauke bėgioti skirtų režimų, bėgiojimo viduje, jodinėjimo arba greito vaikščiojimo režimų galėsite tiesiog pakelti savo riešą ir patikrinti distancijos ilgį, širdies ritmą, greitį bei kitus duomenis.![]() Specifikacija
Gamintojas
Xiaomi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |