Prekių krepšelyje nėra
Settings | Nokia 1 Plus Dual remove | Nokia 216 remove | NOKIA 105 (2017) Dual remove | Wiko Lenny 3 remove | ULCOOL V11 remove | NOKIA 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nokia 1 Plus Dual remove | Nokia 216 remove | NOKIA 105 (2017) Dual remove | Wiko Lenny 3 remove | ULCOOL V11 remove | NOKIA 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 99.00 € | 42.00 € | 22.00 € | 99.00 € | 85.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gamintojas
Nokia
Procesoriaus šeima
MediaTek
Procesoriaus modelis
MT6739WW
Procesoriaus dažnis
1.5 GHz
Procesoriaus branduoliai
4
Įdiegta operacinė sistema
Android 9.0
Jutiklinis ekranas
Taip
Budėjimo laikas (4G)
616.8 h
Baterijos talpa
2500 mAh
Galinės kameros raiška (skaitinė)
8 MP
RAM talpa
1 GB
SIM kortelė
Dual SIM
4G
Taip
Produkto spalva
Juoda
Ekrano įstrižainė
5.45
Vidinės saugyklos talpa
8 GB
Galinės kameros tipas
Single camera
Modelis
16ANTB01A10
Ekrano tipas
IPS
2g juostos (antrinė sim)
850,900,1800,1900 MHz
Forma
Bar
Skambintojo ID
Taip
Artumo jutiklis
Taip
Aplinkos šviesos jutiklis
Taip
Skambučių laikmatis
Taip
USB jungtis
Taip
Priekinės kameros raiška (skaitinė)
5 MP
"volte" palaikomas
Taip
3 g
Taip
Glonass
Taip
Greitos pradžios vadovas
Taip
Kraštinių santykis
18:9
Palaikomi video formatai
3G2,3GP,MKV,MP4
Priekinės kameros tipas
Single camera
Trumpųjų žinučių paslauga (sms)
Taip
Vibro skambutis
Taip
Jutiklinė technologija
Multi-Touch
Wi-Fi standartai
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
4G standartas
LTE
Galinės kameros blykstė
Taip
2G juostos (pirminė SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Pagalbinė GPS (A-GPS)
Taip
Nuolatinis garso atkūrimo laikas
83.3 h
Skambučio užlaikymas
Taip
RAM tipas
LPDDR3
Skambučių nukreipimas
Taip
USB versija
2.0
2G standartai
GSM
Virtualus asistentas
Google Assistant
Prenumeratos tipas
Nėra prenumeratos
Bluetooth versija
4.2
Belaidis įkrovimas
Ne
Pokalbių laikas (3G)
12.7 h
Elektroninis paštas
Taip
Padėties nustatymas
Taip
Ausinių jungtis
3.5 mm
Laukiamas skambutis
Taip
Garsiakalbis
Taip
Wi-fi padėtis
Taip
Palaikomi garso formatai
3G2,AAC,AMR,ASF,M4A,MP3
Akselerometras
Taip
Bluetooth
Taip
USB jungties tipas
Micro-USB
3G standartai
WCDMA
Blykstės tipas
LED
Pikselių tankis
197 ppi
Priekinės kameros blykstė
Ne
Ekrano forma
Plokščias
Platforma
Android
Pridėtas AC adapteris
Taip
FM radijas
Taip
Pridėti laidai
Micro-USB
WiFi
Taip
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)
Taip
Jutiklinio ekrano tipas
Talpinis
Pridėtos ausinės
Taip
Automatinis fokusavimas
Taip
|
| Ryšiai ir duomenų perdavimas![]()
Ekranas
Kamera![]()
Atmintis ir procesorius![]()
Akumuliatorius
Programinė įranga
Kita
| ULCOOL V11 It's not just a cell phone, It is an full of attractive decoration ,It's designed by Ulcool ,Easyfone team , the team has lots of experience in high-end mobile phone industry The SPEC #Screen:1.52 inch original samsung screen with high pixel LCD amazing good looking . # Phone dimension : 110mm*38mm*9mm # Camera : 0.08 MP . Type : candy bar type CPU: SC6531 high speed CUP Battery :1440mAh long time standby . Product process : Aluminum alloy wire drawing process + plastic. Main Function GSM Cell phone 900/1800Mhz Network able to use in whole continent of Europe / Dual sim Dual standby/ MP3/MP4 Play & Record /Bluetooth/FM / smartphone partner . Large Keypad and Easy Menu The V11 has a large keypad for easier typing and user friendly menu which has clear icons which makes it simple to use for anyone. Language: English/French/Spanish/Portuguese/ Package Detail: # handset *1 # gift box*1 # USB cable*1 # earphone *1 # battery *1 # User's Manual * 1 Multi color optional : Pink, Black, Sliver, Golden welcome to go to Easyfone Europe shop to chose Perfect ID full of attractive especially suitable for people who want Special products . | Ryšiai ir duomenų perdavimas
Ekranas
Baterija
Atmintis
Programinė įranga
Muzika ir garsas
Foto ir Video
Papildoma informacija
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|