Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai: | GSM 1900 / 1800 / 900 |
HSDPA: | nėra |
3G (UMTS): | nėra |
EDGE: | yra, 8 klasė |
GPRS: | yra |
Bluetooth: | yra, v1.1 |
HDMI: | Nėra |
TV-Out: | Nėra |
USB: | yra |
IrDA: | yra |
WLAN (wi-fi): | nėra |
GPS: | nėra |
Ekranas | |
Ekrano tipas: | TFT |
Ekrano spalvos: | Nespalvotas, 4 atspalviai |
Ekrano raiška: | 96 x 60 |
Baterija | |
Baterijos tipas: | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh): | 1100 |
Budėjimo trukmė: | Iki 400 val |
Pokalbio trukmė: | Iki 6 val |
Atmintis | |
Telefonų knyga: | 500, + SIM |
Atminties kortelė: | nėra |
Papildoma informacija: | Gamykliškai atnaujintas |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema: | kita |
Žinutės: | SMS |
E-mail: | nėra |
Naršyklė: | yra WAP 2 |
Java: | yra |
Vaizdo pokalbiai: | nėra |
Kalendorius: | yra |
Priminimai: | yra |
Žadintuvas: | yra |
Skaičiuotuvas: | yra |
Diktofonas: | yra |
Laikmatis: | nėra |
Valdymas balsu: | nėra |
Dokumentų palaikymas: | |
Muzika ir Garsas | |
Skambučio melodijos: | Monofoninės ACC |
Muzikinis grotuvas: | nėra |
Stereo garsiakalbiai: | nėra |
FM radija: | nėra |
Audio formatai: | |
3,5mm audio jungtis: | nėra |
Foto ir Video | |
Fotokamera: | nėra |
Fotokameros kokybė: | 0.1 MP (352 x 288 taškų) |
Kita produkto informacija | |
Išleidimo data: | 2002m |
Matmenys (mm): | 129 x 47 x 21 |
Svoris (g): | 111 |
SAR: | 0.82 W/kg (galva) |